
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Universitas Riau memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di UNRI berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
Nilai Raport SNBP UNRI 2023
| PRODI UNRI | STRATA | NILAI RAPORT |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 88,69 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,84 |
| TEKNIK ELEKTRO | D-III | 85,55 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,61 |
| MANAJEMEN | S1 | 89,96 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 86,05 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87,21 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 87,89 |
| PERPAJAKAN | D-III | 85,59 |
| PEND. KIMIA | S1 | 86,39 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 86,28 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 89,46 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 87,73 |
| PAUD | S1 | 87,13 |
| PGSD | S1 | 89,86 |
| PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 89,00 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 88,12 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 85,93 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 87,88 |
| PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 86,06 |
| BIOLOGI | S1 | 87,58 |
| FISIKA | S1 | 86,15 |
| TEKNIK KIMIA | D-III | 85,52 |
| AKUNTANSI | D-III | 85,81 |
| TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-III | 85,08 |
| PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 85,93 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 88,98 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 86,92 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 89,53 |
| PEND. FISIKA | S1 | 86,36 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 89,13 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 86,51 |
| TEKNIK MESIN | D-III | 85,39 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 89,53 |
| TEKNIK ARSITEK | S1 | 87,27 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 89,63 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,48 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87,75 |
| SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 89,25 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89,44 |
| PARIWISATA | D-IV | 88,59 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 86,99 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 88,89 |
| KIMIA | S1 | 87,10 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86,09 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,77 |
| PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 86,13 |
| STATISTIKA | S1 | 87,22 |
| PEND. DOKTER | S1 | 89,77 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 87,21 |
| SOSIOLOGI | S1 | 88,79 |
| TEKNIK SIPIL | D-III | 85,26 |
| KEHUTANAN | S1 | 87,81 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 87,97 |
| MATEMATIKA | S1 | 87,05 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 88,51 |
| ILMU HUKUM | S1 | 89,60 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 85,78 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 88,28 |
| AKUNTANSI | S1 | 89,76 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 89,17 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 85,07 |
Sebagai salah satu kampus terbaik Indonesia versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. UNRI harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


