
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Universitas Negeri Padang memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di UNEJ berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
Nilai Raport SNBP UNP 2023
| PRODI UNP | NILAI RAPORT |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | 92,45 |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 93,64 |
| PARIWISATA | 86,04 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 91,37 |
| TEKNIK LISTRIK | 87,94 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 93,76 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | 89,49 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | 92,21 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | 92,38 |
| MANAJEMEN PAJAK | 88,15 |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | 86,81 |
| PENDIDIKAN KIMIA | 90,82 |
| PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 90,23 |
| INFORMATIKA | 93,33 |
| GEOGRAFI (NK) | 91,13 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 89,72 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 92,68 |
| TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 91,12 |
| TATA BUSANA | 87,08 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 89,50 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 88,29 |
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 86,94 |
| TEKNIK OTOMOTIF | 87,50 |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 92,71 |
| PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 93,98 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 92,59 |
| ANIMASI | 89,08 |
| PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 92,63 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | 87,62 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 93,70 |
| KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | 87,80 |
| MATEMATIKA (NK) | 90,32 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | 92,20 |
| AKUNTANSI | 87,60 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 89,69 |
| TATA BOGA | 87,84 |
| TEKNIK MESIN | 87,45 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 89,39 |
| TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | 88,25 |
| MANAJEMEN PERDAGANGAN | 87,60 |
| PENDD. BHS INGGRIS | 92,63 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | 87,25 |
| TEKNIK GEOLOGI | 86,04 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | 91,16 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 93,58 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | 91,34 |
| PENDIDIKAN SENDRATASIK | 89,00 |
| KIMIA (NK) | 90,43 |
| PENDIDIKAN TARI | 89,43 |
| BIOLOGI (NK) | 90,85 |
| INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | 88,06 |
| SASTRA INDONESIA | 91,56 |
| STATISTIKA (NK) | 91,91 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 90,44 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 93,64 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 93,26 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 90,80 |
| AKUNTANSI (NK) | 93,63 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 93,65 |
| TEKNIK SIPIL | 92,93 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 88,53 |
| PENDIDIKAN MUSIK | 88,47 |
| PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,30 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | 92,58 |
| PSIKOLOGI | 93,79 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 89,72 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 93,64 |
| PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 93,11 |
| AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,46 |
| STATISTIKA | 87,26 |
| PENDIDIKAN FISIKA | 90,75 |
| MANAJEMEN (NK) | 93,93 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 90,83 |
| TEKNIK MESIN (NK) | 92,16 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 93,53 |
| ILMU HUKUM | 86,19 |
| ILMU KOMUNIKASI | 86,19 |
| FISIKA (NK) | 88,63 |
| AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,65 |
| SASTRA INGGRIS | 91,51 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 91,30 |
| TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | 87,80 |
Sebagai salah satu kampus terbaik Indonesia versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. UNP harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


