
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Universitas Sebelas Maret memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di UNS berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 Universitas Padjadjaran
Rerata Nilai Rapot SNBP UNS 2026
Berikut ini adalah rata-rata nilai rapor yang kompetitif di setiap program studi (prodi) di UNS . Perlu diingat, angka yang disajikan di bawah ini adalah perkiraan saja yang dihimpun dari data dan tren tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini bukanlah menjadi sebuah patokan mutlak, namun dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur posisi dan peluang Kamu.
Nilai raport SNBP UB bisa kamu lihat pada tabel berikut ini.
| No | Prodi | Nilai Raport |
| 1 | Sastra Inggris | 91,13 |
| 2 | Farmasi | 87,65 |
| 3 | Bahasa Inggris | 88,20 |
| 4 | Pendidikan Teknik Bangunan | 88,84 |
| 5 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 88,58 |
| 6 | Ilmu Hukum | 93,31 |
| 7 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 89,26 |
| 8 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | 93,18 |
| 9 | Pendidikan Fisika | 89,18 |
| 10 | Teknik Informatika | 86,42 |
| 11 | Teknik Kimia | 86,41 |
| 12 | Desain Komunikasi Visual | 87,76 |
| 13 | Manajemen Bisnis | 87,15 |
| 14 | Akuntansi | 93,46 |
| 15 | Bisnis Digital | 87,98 |
| 16 | Ekonomi Pembangunan | 93,18 |
| 17 | Teknologi Pendidikan | 86,07 |
| 18 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 88,35 |
| 19 | Informatika | 93,49 |
| 20 | Kebidanan | 87,61 |
| 21 | Agribisnis | 88,31 |
| 22 | Biologi | 91,07 |
| 23 | Teknik Kimia | 91,26 |
| 24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | 91,47 |
| 25 | Sains Data | 86,51 |
| 26 | Psikologi | 93,93 |
| 27 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 92,10 |
| 28 | Sastra Arab | 89,70 |
| 29 | Teknik Sipil | 92,83 |
| 30 | Kebidanan | 92,65 |
| 31 | Pendidikan Akuntansi | 90,49 |
| 32 | Teknik Industri | 92,55 |
| 33 | Statistika | 91,57 |
| 34 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 89,20 |
| 35 | Bimbingan Dan Konseling | 91,64 |
| 36 | Teknik Mesin | 86,40 |
| 37 | Akuntansi | 88,22 |
| 38 | Pendidikan Kimia | 89,15 |
| 39 | Perpustakaan | 86,53 |
| 40 | Teknologi Hasil Pertanian | 86,08 |
| 41 | Sastra Indonesia | 90,14 |
| 42 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | 92,92 |
| 43 | Arsitektur | 92,47 |
| 44 | Pendidikan Ekonomi | 91,48 |
| 45 | Keuangan Dan Perbankan | 87,50 |
| 46 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | 88,06 |
| 47 | Ilmu Administrasi Negara | 92,41 |
| 48 | Kimia | 89,39 |
| 49 | Komunikasi Terapan | 87,37 |
| 50 | Usaha Perjalanan Wisata | 86,04 |
| 51 | Pendidikan Sejarah | 90,13 |
| 52 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 88,52 |
| 53 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 92,11 |
| 54 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 89,55 |
| 55 | Budi Daya Ternak | 87,89 |
| 56 | Manajemen Perdagangan | 87,07 |
| 57 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 90,50 |
| 58 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 91,20 |
| 59 | Hubungan Internasional | 90,54 |
| 60 | Pendidikan Biologi | 91,16 |
| 61 | Desain Komunikasi Visual | 91,11 |
| 62 | Manajemen Administrasi | 87,28 |
| 63 | Kedokteran | 93,85 |
| 64 | Pendidikan Ipa | 90,55 |
| 65 | Manajemen Pemasaran | 87,11 |
| 66 | Desain Interior | 88,59 |
| 67 | Sosiologi | 91,91 |
| 68 | Agribisnis | 93,00 |
| 69 | Pendidikan Seni Rupa | 88,46 |
| 70 | Ilmu Tanah | 91,10 |
| 71 | Pendidikan Matematika | 91,43 |
| 72 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | 91,48 |
| 73 | Ilmu Sejarah | 90,26 |
| 74 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 91,78 |
| 75 | Manajemen | 93,72 |
| 76 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 92,33 |
| 77 | Fisika | 88,54 |
| 78 | Teknik Elektro | 89,76 |
| 79 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 90,83 |
| 80 | Teknik Mesin | 92,85 |
| 81 | Pendidikan Bahasa Inggris | 91,02 |
| 82 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 92,46 |
| 83 | Pendidikan Teknik Mesin | 90,27 |
| 84 | Pendidikan Bahasa Jawa | 89,30 |
| 85 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | 90,52 |
| 86 | Matematika | 90,84 |
| 87 | Pendidikan Geografi | 90,43 |
| 88 | Ilmu Lingkungan | 91,10 |
| 89 | Perpajakan | 87,01 |
| 90 | Farmasi | 93,46 |
| 91 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 88,68 |
| 92 | Ilmu Komunikasi | 93,23 |
| 93 | Bahasa Mandarin | 88,13 |
| 94 | Teknik Sipil | 86,36 |
| 95 | Peternakan | 91,46 |
| 96 | Pengelolaan Hutan | 90,83 |
Sebagai kampus terbaik Indonesia ke-10 versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. Universitas Sebelas Maret harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 Universitas Diponegoro
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


