
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 IPB University memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di IPB berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 Universitas Padjadjaran
Rerata Nilai Rapot SNBP IPB 2026
Berikut ini adalah rata-rata nilai rapor yang kompetitif di setiap program studi (prodi) di IPB . Perlu diingat, angka yang disajikan di bawah ini adalah perkiraan saja yang dihimpun dari data dan tren tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini bukanlah menjadi sebuah patokan mutlak, namun dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur posisi dan peluang Kamu.
Nilai raport SNBP IPB bisa kamu lihat pada tabel berikut ini.
| Program Studi | Jejang | Nilai Raport |
|---|---|---|
| Teknologi Industri Benih (Kampus Sukabumi) | D-III | 87,13 |
| Teknologi Industri Benih | D-III | 87,28 |
| Teknologi Dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D-IV | 87,68 |
| Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D-IV | 87,74 |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D-IV | 87,44 |
| Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D-IV | 87,84 |
| Teknologi Produksi Dan Manajemen Perkebunan | D-IV | 87,51 |
| Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D-IV | 87,5 |
| Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D-IV | 88,37 |
| Ekowisata | D-IV | 89,47 |
| Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D-IV | 89,35 |
| Manjemen Industri | D-IV | 88,21 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-IV | 87,86 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-IV | 88,34 |
| Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-IV | 87,7 |
| Komunikasi Digital Dan Media (Kampus Sukabumi) | D-IV | 88,75 |
| Akuntansi | D-IV | 89,6 |
| Analisis Kimia | D-IV | 89,57 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-IV | 88,11 |
| Paramedik Veteriner | D-IV | 88,14 |
| Komunikasi Digital Dan Media | D-IV | 88,77 |
| Manajemen Agribisnis | D-IV | 88,42 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-IV | 87,29 |
| Matematika | S1 | 91,49 |
| Bisnis | S1 | 93,62 |
| Statistika Dan Sains Data | S1 | 92,85 |
| Biologi | S1 | 92,6 |
| Manajemen Hutan | S1 | 92,44 |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | 90,51 |
| Kimia | S1 | 91,99 |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | 90,9 |
| Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 92,4 |
| Manajemen | S1 | 93,81 |
| Agribisnis | S1 | 93,22 |
| Kedokteran Hewan Dan Biomedis | S1 | 92,85 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 92,62 |
| Teknologi Pangan | S1 | 93,27 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 91,5 |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | 90,18 |
| Arsitektur Lansekap | S1 | 92,2 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 91,25 |
| Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 89,69 |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | 90,56 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 91,55 |
| Proteksi Tanaman | S1 | 90,61 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 92,67 |
| Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | S1 | 91,43 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 92,56 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 91,9 |
| Biokimia | S1 | 91,32 |
| Ilmu Gizi | S1 | 93,62 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 91,78 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 91,15 |
| Fisika | S1 | 89,99 |
| Silvikultur | S1 | 89,96 |
| Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 92,81 |
| Aktuaria | S1 | 92,65 |
| Meteorologi Terapan | S1 | 91,47 |
| Ilmu Komputer | S1 | 93,71 |
| Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 91,21 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 92,82 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 90,37 |
Baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 Universitas Diponegoro
Sebagai kampus terbaik Indonesia ke-9 versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. IPB University harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


