
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Universitas Pendidikan Indonesia memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di UPI berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nilai Raport SNBP UPI 2023
| PRODI UPI | NILAI RAPORT |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | 87,18 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | 87,78 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 89,89 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 88,27 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 89,17 |
| TEKNIK ELEKTRO | 91,25 |
| KIMIA | 91,47 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 87,26 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | 92,33 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 92,99 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | 90,43 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 87,20 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 92,92 |
| MATEMATIKA | 91,85 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 88,04 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 88,96 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 92,16 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 89,58 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 87,80 |
| PGSD KAMPUS SERANG | 90,47 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 89,19 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 91,36 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | 93,32 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 92,49 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 92,06 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 92,76 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 93,06 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 91,25 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 89,25 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 90,96 |
| PENDIDIKAN BISNIS | 91,78 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 92,61 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 93,44 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | 88,46 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | 93,05 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 93,30 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 90,74 |
| PENDIDIKAN IPS | 90,84 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 92,18 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 88,81 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 89,14 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 89,64 |
| PSIKOLOGI | 93,64 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 88,28 |
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 88,50 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 89,13 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 91,43 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 87,36 |
| GIZI | 93,44 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 93,18 |
| PENDIDIKAN FISIKA | 89,67 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | 87,93 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 92,91 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 92,27 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | 92,42 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | 90,93 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 89,21 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 90,49 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 89,67 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 91,21 |
| BIOLOGI | 92,06 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 90,99 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | 91,16 |
| ARSITEKTUR | 92,76 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | 91,29 |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 87,58 |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 92,78 |
| ILMU KOMUNIKASI | 93,87 |
| MUSIK | 87,20 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 89,02 |
| ILMU KOMPUTER | 93,32 |
| PENDIDIKAN KIMIA | 90,49 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 90,53 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | 92,28 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 88,51 |
| PKN | 90,03 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 92,85 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 88,82 |
| TEKNIK SIPIL | 92,53 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | 90,89 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | 90,46 |
| KEPERAWATAN | 92,46 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 91,95 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | 92,44 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 88,74 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | 90,90 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 91,74 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 88,15 |
| TEKNIK LOGISTIK | 89,87 |
| FILM DAN TELEVISI | 90,04 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 90,47 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 90,46 |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 87,52 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 87,94 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 90,87 |
| AKUNTANSI | 93,27 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 92,76 |
| MANAJEMEN | 93,76 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | 87,73 |
| FISIKA | 88,09 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 89,81 |
Sebagai salah satu kampus terbaik Indonesia versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. UPI harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


