
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Universitas Brawijaya memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di UB berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 Universitas Padjadjaran
Rerata Nilai Rapot SNBP UB 2026
Berikut ini adalah rata-rata nilai rapor yang kompetitif di setiap program studi (prodi) di UB . Perlu diingat, angka yang disajikan di bawah ini adalah perkiraan saja yang dihimpun dari data dan tren tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini bukanlah menjadi sebuah patokan mutlak, namun dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur posisi dan peluang Kamu.
Nilai raport SNBP UB bisa kamu lihat pada tabel berikut ini.
| No | Prodi | Nilai Raport |
| 1 | Kebidanan | 92,87 |
| 2 | Ekonomi Islam | 90,53 |
| 3 | Farmasi | 93,54 |
| 4 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 86,84 |
| 5 | Pariwisata | 92,16 |
| 6 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 86,89 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 90,31 |
| 8 | Kimia | 89,85 |
| 9 | Hubungan Internasional | 92,32 |
| 10 | Teknik Geofisika | 88,72 |
| 11 | Administrasi Bisnis | 86,42 |
| 12 | Perpajakan | 92,93 |
| 13 | Teknik Industri | 92,94 |
| 14 | Teknik Pengairan | 89,10 |
| 15 | Ilmu Aktuaria | 91,21 |
| 16 | Teknologi Informasi | 92,11 |
| 17 | Akuntansi | 93,18 |
| 18 | Antropologi | 88,30 |
| 19 | Keuangan Dan Perbankan | 86,56 |
| 20 | Arsitektur | 92,62 |
| 21 | Ilmu Hukum | 93,91 |
| 22 | Teknologi Pangan | 92,86 |
| 23 | Administrasi Publik | 93,04 |
| 24 | Statistika | 92,81 |
| 25 | Instrumentasi | 87,09 |
| 26 | Matematika | 90,58 |
| 27 | Ilmu Komunikasi | 93,23 |
| 28 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 87,46 |
| 29 | Sastra Inggris | 91,94 |
| 30 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 89,19 |
| 31 | Ekonomi Pembangunan | 91,66 |
| 32 | Sosiologi | 91,71 |
| 33 | Agribisnis | 93,28 |
| 34 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 89,90 |
| 35 | Seni Rupa Murni | 86,65 |
| 36 | Teknik Kimia | 91,48 |
| 37 | Ilmu Politik | 90,55 |
| 38 | Ilmu Kelautan | 89,82 |
| 39 | Manajemen | 93,75 |
| 40 | Biologi | 90,55 |
| 41 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 89,35 |
| 42 | Ilmu Keperawatan | 93,73 |
| 43 | Teknik Informatika | 93,58 |
| 44 | Psikologi | 93,35 |
| 45 | Desain Grafis | 86,74 |
| 46 | Teknik Komputer | 90,78 |
| 47 | Manajemen Perhotelan | 88,96 |
| 48 | Peternakan | 92,05 |
| 49 | Perencanaan Wilayah & Kota | 91,97 |
| 50 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 87,47 |
| 51 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 89,18 |
| 52 | Teknologi Bioproses | 87,14 |
| 53 | Teknik Industri Pertanian | 91,27 |
| 54 | Agroekoteknologi | 92,89 |
| 55 | Teknik Lingkungan | 90,84 |
| 56 | Administrasi Bisnis | 93,41 |
| 57 | Ilmu Gizi | 93,14 |
| 58 | Sains Data | 86,22 |
| 59 | Teknologi Hasil Perikanan | 87,85 |
| 60 | Ilmu Pemerintahan | 91,15 |
| 61 | Kehutanan | 88,87 |
| 62 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 86,72 |
| 63 | Kewirausahaan | 91,66 |
| 64 | Fisika | 86,92 |
| 65 | Bioteknologi | 91,78 |
| 66 | Sastra Cina | 87,33 |
| 67 | Sistem Informasi | 93,15 |
| 68 | Pendidikan Teknologi Informasi | 87,87 |
| 69 | Pendidikan Bahasa Jepang | 87,23 |
| 70 | Ilmu Perpustakaan | 90,21 |
| 71 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 91,86 |
| 72 | Teknik Mesin | 91,30 |
| 73 | Sastra Jepang | 90,22 |
| 74 | Pendidikan Dokter Hewan | 91,73 |
| 75 | Teknik Elektro | 91,37 |
| 76 | Budidaya Perairan | 87,39 |
| 77 | Teknik Sipil | 92,28 |
| 78 | Peternakan (Psdku Kediri) | 87,23 |
| 79 | Pendidikan Dokter Gigi | 92,94 |
| 80 | Teknologi Informasi | 86,27 |
| 81 | Agrobisnis Perikanan | 87,66 |
| 82 | Administrasi Pendidikan | 89,39 |
baca juga : prediksi nilai rapot snbp 2026 universitas indonesia
Sebagai kampus terbaik Indonesia ke-6 versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. Universitas Brawijaya harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


