
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Politeknik Negeri Malang memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di Polinema berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
Nilai Raport SNBP POLINEMA 2026
| JURUSAN | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 86,61 |
| AKUNTANSI | D3 | 85,17 |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,46 |
| AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 85,97 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 83,20 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 86,09 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 85,13 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 85,02 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 85,81 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 86,95 |
| TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 84,62 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 86,54 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 84,27 |
| TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,66 |
| TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 83,93 |
| TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 85,49 |
| TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,62 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 86,96 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 84,00 |
| BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 84,16 |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 85,31 |
| KEUANGAN | D4 | 85,74 |
| KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 85,90 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 86,73 |
| MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 86,07 |
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 84,97 |
| SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 86,55 |
| SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 86,22 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 86,93 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 84,31 |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 86,96 |
| TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 86,07 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 86,74 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 84,38 |
| TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 85,75 |
| TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 83,04 |
| TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 86,21 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 84,41 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 84,05 |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 84,30 |
Sebagai salah satu kampus terbaik politeknik negeri di Indonesia versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. Polinema harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


