
Prediksi nilai rapot SNBP 2026 Politeknik Negeri Padang memberikan gambaran rata-rata nilai rapor kompetitif yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bersaing masuk lewat jalur seleksi prestasi nasional (SNBP), termasuk acuan nilai rapot per program studi di PNP berdasarkan data tren sebelumnya.
Apa Itu SNBP?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu memahami jalur SNBP secara mendalam. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA. Berbeda dengan jalur tes, SNBP tidak memerlukan ujian tulis, melainkan menggunakan data nilai rapor dari semester satu hingga lima serta prestasi relevan lainnya sebagai bahan pertimbangan utama.
Proses seleksi diawali dengan pemeringkatan siswa yang memenuhi syarat (eligible) oleh pihak sekolah. Data nilai dan prestasi siswa yang eligible kemudian diisikan ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata nilai rapor, konsistensi prestasi, indeks sekolah yang dipengaruhi oleh akreditasi, serta rekam jejak alumni di PTN tujuan.
Nilai Raport SNBP PNP 2026
| PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | D4 | 80,00 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 79,44 |
| TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 79,97 |
| TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | D4 | 78,75 |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 78,21 |
| MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 82,39 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 82,26 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 80,51 |
| REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 82,44 |
| AKUNTANSI | D4 | 81,67 |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 82,55 |
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 78,76 |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 78,26 |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 81,83 |
| ANIMASI | D4 | 81,13 |
| LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 81,85 |
| SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 80,55 |
| TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 79,45 |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 79,26 |
| TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 78,61 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 81,10 |
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 79,54 |
| TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 79,72 |
| TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 82,48 |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 79,94 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 82,41 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 82,89 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 79,18 |
| AKUNTANSI | D3 | 82,84 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 81,24 |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 79,26 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 78,47 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 82,91 |
Sebagai salah satu kampus terbaik politeknik negeri di Indonesia versi alumni dari kelas SNBT dan juga berbagai sumber pemeringkatan dunia lainnya. PNP harus menjadi pilihan utama dalam seleksi SNBP 2026 tentunya.
Bukti skor dan kelulusan klien klien yang telah berhasil kami bantu lulus UTBK SNBT 2025, CPNS Sekdin, IUP PTN sampai persiapan tes USM Kampus swasta dan kampus lainnya bisa cek di link bawah ini :


