
Penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Airlangga (UNAIR) Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, meliputi jadwal, persyaratan, program studi (jurusan) yang ada, dan tahapan seleksi.
Jadwal Penting
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) SEMESTER GENAP
| KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 1 September – 18 November 2025 | dari 1 September 2025 dan sampai 18 November 2025 pukul 19.00 WIB |
| Perbaikan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 1 September – 19 November 2025 | terakhir 19 November 2025 pukul 17.00 WIB |
| Pembayaran Biaya Seleksi | 1 September – 19 November 2025 | terakhir 19 November 2025 pukul 21.00 WIB |
| Ujian TPA, Bahasa Inggris | 22 November 2025 | Ujian secara onsite di kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
| Pengumuman Tahap 1 | 26 November 2025 | |
| Ujian Bidang Ilmu | jadwal menyusul | silahkan hubungi prodi masing-masing |
| Tes Kesehatan & MMPI | jadwal menyusul | silahkan hubungi prodi masing-masing |
| Ujian Wawancara | jadwal menyusul | silahkan hubungi prodi masing-masing |
| Pengumuman Tahap 2 | 6 Januari 2026 |
baca juga : pendaftaran ppds universitas diponegoro 2026 sudah
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
| No | Program Studi | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrologi | Unggul | – | View |
| 2 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Unggul | ASIIN | View |
| 3 | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | Unggul | – | View |
| 4 | Bedah Toraks Kardiovaskular | Unggul | – | View |
| 5 | Dermatologi Dan Venereologi | Unggul | – | View |
| 6 | Ilmu Bedah | Unggul | – | View |
| 7 | Ilmu Bedah Anak | A | – | View |
| 8 | Ilmu Bedah Saraf | Unggul | ASIIN | View |
| 9 | Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Unggul | – | View |
| 10 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul | ASIIN | View |
| 11 | Ilmu Kesehatan Mata | Unggul | – | View |
| 12 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | Unggul | – | View |
| 13 | Ilmu Penyakit Dalam | Unggul | – | View |
| 14 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Unggul | – | View |
| 15 | Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal | Unggul | – | View |
| 16 | Mikrobiologi Klinik | Unggul | ASIIN | View |
| 17 | Neurologi | A | – | View |
| 18 | Obstetri Dan Ginekologi | Unggul | ASIIN | View |
| 19 | Orthopaedi Dan Traumatologi | Unggul | ASIIN | View |
| 20 | Patologi Anatomik | Unggul | – | View |
| 21 | Patologi Klinik | Unggul | – | View |
| 22 | Kedokteran Jiwa | Unggul | – | View |
| 23 | Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi | Unggul | – | View |
| 24 | Radiologi | Unggul | – | View |
| 25 | Urologi | Unggul | – | View |
| 26 | Ilmu Gizi Klinik | Prodi Baru, Proses Akreditasi | – | View |
baca juga : PENDAFTARAN GEL 1 MAGISTER DAN DOKTORAL PPMB UNAIR SEMESTER GENAP 2025
BIAYA STUDI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
| NO | SPESIALISASI | WNI | Adaptasi (Lulusan Luar Negeri) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UKT (Rp) | IPI (Rp) | UKT (Rp) | IPI (Rp) | ||
| 1 | Ilmu Kesehatan Mata | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | Ilmu Penyakit Dalam | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 3 | Neurologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 4 | Dematologi dan Venerologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
| 5 | Ilmu Kesehatan THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) dan KL (Kepala, Leher) | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
| 6 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
| 7 | Ilmu Bedah | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 8 | Ilmu Bedah Anak | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 9 | Orthopaedi dan Traumatologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 10 | Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 11 | Urologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 12 | Bedah Saraf | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 13 | Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 14 | Obstetri dan Ginekologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 15 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 16 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 17 | Ilmu Kesehatan Anak | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 18 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 19 | Patologi Anatomik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 20 | Patologi Klinik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 21 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 22 | Radiologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 23 | Kedokteran Jiwa | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 24 | Andrologi | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 25 | Mikrobiologi Klinik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 26 | Ilmu Gizi Klinik | 12.500.000 | 15.000.000 | – | – |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (setiap semester)
IPI: Iuran Pengembangan Institusi (satu kali saat registrasi)
Semua pembayaran yang telah selesai bayar tidak dapat ditarik/dialihkan.
DAYA TAMPUNG PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
| No | Program Studi | Daya Tampung | |
|---|---|---|---|
| GASAL | GENAP | ||
| 1 | Ilmu Kesehatan Mata | 6 | 6 |
| 2 | Ilmu Penyakit Dalam | 20 | 20 |
| 3 | Neurologi | 8 | 8 |
| 4 | Dermatologi dan Venerologi | 5 | 5 |
| 5 | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | 3 | 3 |
| 6 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | 13 | 13 |
| 7 | Ilmu Bedah | 8 | 8 |
| 8 | Ilmu Bedah Anak | 2 | 2 |
| 9 | Orthopaedi dan Traumatologi | 6 | 6 |
| 10 | Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika | 4 | 4 |
| 11 | Urologi | 5 | 5 |
| 12 | Bedah Saraf | 4 | 4 |
| 13 | Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular | 6 | 6 |
| 14 | Obstetri dan Ginekologi | 12 | 12 |
| 15 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | 8 | 8 |
| 16 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | 3 | 3 |
| 17 | Ilmu Kesehatan Anak | 15 | 15 |
| 18 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | 12 | 12 |
| 19 | Patologi Anatomik | 6 | 6 |
| 20 | Patologi Klinik | 8 | 8 |
| 21 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 8 | 8 |
| 22 | Radiologi | 12 | 12 |
| 23 | Kedokteran Jiwa | 6 | 6 |
| 24 | Andrologi | 4 | 4 |
| 25 | Mikrobiologi Klinik | 7 | 7 |
| 26 | Ilmu Gizi Klinik | 3 | 3 |
baca juga : pendaftaran kursus persiapan ujian CBT TPA dan ELPT Unair
Untuk itu, informasi lebih lanjut terkait program persiapan ujian TPA dan ELPT Unair, TPA Bappenas (UUO) maupun tes bahasa Inggris seperti TOEFL ITP, ELPT ITB, SIMAK UI, TPA Bappenas UB, TOEFL ITP UB, ACEPT UGM, TKBI Serdos, ELT SMUP Unpad, TBI PPMB Unair, dan lainnya, termasuk rincian biaya kursus, silakan hubungi kami untuk bertanya tanya atau perlu tambahan informasi penjelasan program belajar atau bahkan mendaftarkan diri. Anda dapat melalui kontak ini.

Selanjutnya, Kami juga menyediakan bukti kelulusan resmi (bukan testimoni) dari alumni kelas kami yang telah lolos program SIMAK UI Pascasarjana, PPDS & Doktoral, SMUP UNPAD, PMB ITB, MBA ITB, UM UGM (PAPs & AcEPT), TBS LPDP, PPDS FK Unair, PPDS UB Malang, dan program pascasarjana serta profesi dari berbagai PTN lainnya. Silakan cek bukti kelulusan lengkap

