
Seleksi Ujian Mandiri Pascasarjana (S2/S3) dan Program Profesi Semester Gasal Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2026/2027 diselenggarakan secara terpadu di sistem pendaftaran Ujian Mandiri, yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas Diponegoro.
Tata Cara Mendaftar
- Peserta membaca persyaratan Magister / Doktor / Profesi.
- Peserta membuat akun menggunakan email KLIK DISINI
- Peserta memilih UM S2 / UM S3 / UM PROFESI
- Membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri) KLIK DISINI
- Peserta melakukan upload dokumen persyaratan dalam Format PDF
- Peserta melakukan cetak kartu ujian
- Peserta mengikuti ujian secara daring
Kalender Pendaftaran
| Batch | Pendaftaran | Seleksi | Pengumuman Lolos Seleksi |
| Februari | 19 Februari – 5 Maret 2026 | 12-13 Maret 2026 | 26 Maret 2026 |
| Maret | 6 Maret – 2 April 2026 | 9 – 10 April 2026 | 16 April 2026 |
| April | Akan disampaikan Kemudian | ||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
Biaya Pendaftaran
| Magister dan Profesi | : Rp 750.000,- |
| Doktor | : Rp 1.000.000,- |
Catatan : Segala bentuk biaya pendaftaran yang telah disetorkan ke Undip tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
baca juga : KURSUS TPS, TBI dan SEU UNDIP
Ketentuan Persyaratan Umum mengikuti Program Magister :
- Lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dan Sarjana Terapan (D-IV), kecuali Magister Fisika, Ilmu Biomedik, Ilmu Komunikasi, Kenotariatan, Sejarah, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan yang mensyaratkan hanya Lulusan Strata 1 (S1).
- IPK Minimal 2,75 dari perguruan tinggi terakreditasi (kecuali Magister Kenotariatan, Hukum, Linguistik, Sistem Informasi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Administrasi Bisnis, Teknik Mesin dan Ilmu Biomedik yang mensyaratkan IPK 3,0; lihat persyaratan khusus)
- Rekomendasi Akademik dari 2 orang (boleh pembimbing S1, D4/atasan langsung dg kualifikasi min. S2, pengisian secara daring)
- Surat Penyataan kesanggupan menyelesaikan studi (format disediakan)
- Surat keterangan jaminan pembayaran biaya studi, bermaterai 10.000 (format disediakan)
- Surat ijin dari instansi kerja (bagi yang sudah bekerja, format disediakan)
- Gambaran umum tentang rencana penelitian untuk Tesis, sebagai bahan diskusi pada saat wawancara
- Upload Ijazah dan transkrip asli
Ketentuan Persyaratan Khusus untuk masing-masing Program Studi
| No | Program | Persyaratan Khusus |
| 1 | Magister Agribisnis | Lulusan Sarjana atau Sarjana Terapan (D4) dari disiplin ilmu Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan bidang ilmu lain sesuai pengalaman serta bidang pekerjaan berkaitan sektor pertanian dan pangan |
| 2 | Magister Akuntansi | Lulusan Sarjana dari S1/D4 Akuntansi atau bidang terkait yang relevan (Keuangan, Bisnis, Manajemen)Salinan nilai TOEFL yang dimiliki (jika sudah ada)Khusus Kelas Fast Track by Research hanya menerima lulusan Sarjana Akuntansi (bukan Sarjana Terapan)IPK minimal 2,75 |
| 3 | Magister Biologi | By CourseLulusan Sarjana ilmu Biologi dan Ilmu yang berbasis biologi (pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan biologi dan lain-lain)By ResearchLulusan Sarjana Ilmu Biologi dan Ilmu yang berbasis biologi (pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, pendidikan biologi, dan lain-lain)Lebih diutamakan sudah memiliki draft publikasi |
| 4 | Magister Epidemiologi | Lulusan Sarjana Strata 1 (S1) / Sarjana Terapan (D!V) dibidang kesehatan atau yang relevanIPK minimal 2.75Bagi yang mengambil konsentrasi FETP/ Epidemiologi lapangan, wajib berasal dari lulusan kesehatan (Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Keperawatan, dan yang relevan dengan bidang kesehatan) |
| 5 | Magister Fisika | Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) dari program studi Fisika, Pendidikan Fisika, Teknik Fisika, Teknik Nuklir, Ilmu/Teknik Material, Elektronika dan Instrumentasi, Geofisika, Teknik Geofisika, Teknik Geologi, Teknik Elektro dan Teknik Mesin |
| 6 | Magister Administrasi Publik | Program Magister Administrasi Publik menyelenggarakan : Program Magister by coursework (perkuliahan)Program Magister by research (penelitian)Persyaratan Khusus:Lulusan Sarjana/Sarjana Terapan dari berbagai bidang ilmu (untuk program by coursework)Lulusan Sarjana Administrasi Publik (untuk program by research)Lulusan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi BIndeks Prestasi Komulatif minimal 3.00Menyerahkan draft Proposal Penelitian Tesis |
| 7 | Magister Ilmu Biomedik | Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) bidang Kedokteran, Biologi, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Kimia, dll. Khusus untuk konsentrasi Konseling Genetika wajib lulusan Profesi DokterLulusan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi BIPK minimal 3.0Surat Keterangan Sehat dari dokterSurat Keterangan kemampuan bahasa inggris (Konsentrasi Konseling Genetika Skor TOEFL Minimal 500 |
| 8 | Magister Ekonomi | By Course : Lulusan Sarjana dari bidang ilmu yang lain dengan pertimbangan tertentu terutama pengalaman dan bidang pekerjaan.By Research : Lulusan Sarjana dari bidang ilmu yang sama, mempunyai pengalaman pekerjaan minimal 1 tahun di bidang relevan. |
| 9 | Magister Ilmu Gizi | Diperuntukkan bagi: 1. Lulusan Sarjana S1 bidang Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Gizi, Teknologi Pangan, Pertanian yang terkait dengan biologi atau kimia dan ilmu kesehatan lainnya 2. Lulusan S.Tr GiziLulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT minimal BIPK minimal 3.00.Surat keterangan kemampuan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 450 bagi kelas reguler dan minimal 500 bagi kelas internasionalMelampirkan hasil Tes Kesehatan Jiwa MMPI yang dikeluarkan dari lembaga Pemerintah seperti RS Umum/DaerahBy Research: diwajibkan membuat draft proposal penelitian yang akan dijadikan topik tesis dan memiliki artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi sebagai author.By Course: diutamakan membuat draft proposal penelitian yang akan dijadikan topik tesis. |
| 10 | Magister Hukum | By Research: diwajibkan membuat proposal penelitian yang akan dijadikan topik tesisSertifikat TOEFL min 450Lulusan Sarjana dan Sarjana Terapan Ilmu Hukum, Keagamaan (Syariah), Civic Hukum (IKIP), PTIK, Sarjana Sosial dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi BAN-PT minimal B.IPK minimal 3.00Menyerahkan fotocopy sertifikat akreditasi yang dilegalisir |
| 11 | Magister Ilmu Kelautan | Lulusan Sarjana Ilmu Kelautan, Oseanografi, Perikanan dan lainnya yang relevanIPK min 3.00Membuat Uraian Motivasi Melanjutkan Studi (Letter of Motivation) : menjelaskan alasan dan motivasi Anda mengajukan permohonan untuk melanjutkan studi, diupload bersama dengan Gambaran umum tentang rencana penelitian untuk Tesis.Score TOEFL 450 |
| 12 | Magister Kesehatan Masyarakat | Lulusan Multy Entry S1 dan Sarjana Terapan (D-IV)Bagi lulusan S1 non kesehatan dan Sarjana Terapan (D-IV) diwajibkan mengikuti martikulasi |
| 13 | Magister Ilmu Komunikasi | By Course ( Semua konsentrasi reguler dan kelas internasional) : Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana (S1) bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) semua bidang ilmuBy Research (reguler dan kelas internasional) dengan prasyarat : 1. Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) Ilmu Komunikasi 2. Mempunyai portofolio riset (minimal publikasi internasional terindeks atau Sinta 2) sebagai penulis pertama 3. Mempunyai outline riset untuk kepentingan penulisan tesis |
| 14 | Magister Ilmu Lingkungan | Lulusan Sarjana berbagai bidang ilmu/ telah bekerja dibidang yang berkaitan dengan lingkunganBy Research harus sudah memiliki topik tesis |
| 15 | Magister Politik | Program Magister Ilmu Politik menyelenggarakan:Program Magister by coursework (perkuliahan)Program Magister by research (penelitian)Persyaratan Khusus: Lulusan Sarjana/Sarjana Terapan dari berbagai bidang ilmu (untuk program by coursework) Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan/Sarjana Ilmu Politik (untuk program by research) |
| 16 | Magister Susastra | Lulusan Sarjana Ilmu Budaya, Antropologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra serta Sastra (Indonesia, Inggris, Jepang, Jawa).Sertifikat TOEFL minimal 450.By Research : harus memiliki artikel pada jurnal ilmiah sebagai first author |
| 17 | Magister Peternakan | Lulusan Sarjana bidang Ilmu Peternakan, Pertanian, Biologi dan Kedokteran Hewan. |
| 18 | Magister Kenotariatan | Lulusan Sarjana Hukum (S.H) dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi BAN-PT minimal B dan tidak bisa dari gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) atau Sarjana Agama (S.Ag).IPK minimal 3.0Sertifikat TOEFL min. 450Menyerahkan fotocopy sertifikat akreditasi yang dilegalisirAlumni Program Spesialis Notariat dengan gelar Sp.N, IPK minimal 2,50 dapat mendaftar ke Magister Kenotariatan. |
| 19 | Magister Keperawatan | Lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dan Sarjana Terapan (D-IV)IPK minimal 2.75 dari perguruan tinggi terakreditasi By Research : Lebih diutamakan sudah memiliki draft publikasi |
| 20 | Magister Kesehatan Lingkungan | Lulusan Sarjana dan Sarjana Terapan di bidang Kesehatan, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Biologi, dari Perguruan Tinggi TerakreditasiIPK minimal 3.00Bagi lulusan Sarjana Non Kesehatan dan Sarjana Terapan (D-IV) diwajibkan mengikuti matrikulasi |
| 21 | Magister Kimia (FSM) | Lulusan Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Farmasi dan Biologi |
| 22 | Magister Linguistik | Lulusan Sarjana Sastra Indonesia, Sastra Daerah, dan Sastra Asing dengan peminatan Linguistik,Pendidikan Bahasa, bhs asing, Indonesia, daerah, dengan peminatan LinguistikLulusan Sarjana Terapan (D-IV) dengan peminatan terkait dengan LinguistikIPK minimal 3.00Proyeksi mengikuti Magister Linguistik meliputi: alasan&harapan yang diinginkan setelah selesai studiPeserta peminatan linguistik dari Sarjana Terapan pada akhir studi memiliki skor TOEFL minimal 500Peserta peminatan Linguistik Sarjana Strata 1 pada akhir studi memiliki skor TOEFL minimal 450 |
| 23 | Magister Manajemen | Lulusan Sarjana dari semua disiplin ilmuPrioritas kelas By Course 2 dan 3 diperuntukkan bagi mahasiswa dengan pengalaman bisnis/kerjaMahasiswa program PAS-PASCA wajib mendaftar pada kelas By Course 1Mengunggah hasil cetak isian di tautan bit.ly/FORM_DATA_CAMABA_MM pada sistem pendaftaran mahasiswa baru Mengunggah surat pernyataan bermaterai yang mencantumkan Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, NIK dan menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap peraturan Program Studi S-2 Manajemen Universitas Diponegoro. |
| 24 | Magister Matematika | Lulusan Sarjana yang serumpun dengan program studi Matematika, Pendidikan Matematika, Statistika, Aktuaria, Ilmu Komputer, Informatika, Sistem Informasi atau Teknik. |
| 25 | Magister Promosi Kesehatan | Lulusan Sarjana dari semua bidang ilmuLulusan bergelar SKM tidak diwajibkan mengikuti matrikulasi, bagi lulusan S1 Non Kesehatan dan Sarjana Terapan (D-IV) diwajibkan mengikuti matrikulasi)Calon Mahasiswa by Research harus sudah memiliki minimal artikel publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi |
| 26 | Magister Sejarah | Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) SejarahLulusan Program Studi Pendidikan Sejarah, Sejarah Peradaban Islam, Pendidikan Agama , Sosiologi, Antropologi, Ilmu Politik, Sastra dan Ilmu Humaniora lainnya, serta ilmu terkait lainnya mengikuti matrikulasiMenyerahkan draft proposal penelitian tesis |
| 27 | Magister Sistem Informasi | Lulusan Sarjana dari bidang ilmu yang berkaitan dengan Sistem Informasi, Manajemen/Teknik Informatika, Ilmu/Sistem Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak, Matematika/Pendidikan Matematika, Statistika, Teknik Elektro, Teknik Industri serta bidang lainnya yang relevanIPK minimal 3.0 dalam skala 4Skor TOEFL minimal 450Khusus peserta UM program by research, memiliki minimal 1 publikasi ilmiah internasional atau nasional terindeksKhusus peserta program Fast Track By Research syarat awal semester 7 di S1 minimal 124 SKS dengan IPK 3.51, skor TOEFL minimal 450, memiliki minimal 1 publikasi jurnal internasional terindeks Scopus |
| 28 | Magister Manajemen Sumber Daya Perairan | Lulusan Sarjana dari bidang ilmu yang berkaitan dgn aspek manajemen/pengelolaan sumberdaya alam & masyarakat pesisir serta lainnya yang relevanMempunyai sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL yang masih berlaku dengan nilai minimal 450.Bagi calon mahasiswa baru program by research diwajibkan membuat proposal penelitian yang akan dijadikan topik tesis dan melampirkan CV terkait pekerjaan dan penelitiannya. |
| 29 | Magister Arsitektur | Lulusan Sarjana Arsitektur, Arsitektur Lansekap, Planologi, Interior Desain, Psikologi, Teknik Sipil, Arkeologi, Sejarah, Seni Rupa, MIPA (Fisika Bangunan) & lainnya yg relevan Surat KeteranganScore TOEFL 450Dibuka Konsentrasi Desain Arsitektur, Arsitektur Tropis dan Urban Design |
| 30 | Magister Teknik Elektro | Lulusan Sarjana dalam bidang Teknik Elektro / Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Sistem Komputer / Teknik Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Fisika, Instrumentasi ElektronikaIPK ≥ 2,75 dalam skala 4 atau ekuivalensinya, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A dan B, atau;IPK ≥ 3,00 dalam skala 4 atau ekuivalensinya, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C. |
| 31 | Magister Teknik Kimia | Lulusan Sarjana Teknik Kimia atau Ilmu eksakta yang relevanSkor TOEFL 475 dari lembaga resmi yang memiliki ijinBagi calon mahasiswa baru program by research agar melampirkan CV terkait pekerjaan dan penelitiannya |
| 32 | Magister Teknik Mesin | IPK min 3.0 dalam skala 4Lulusan Sarjana Teknik Mesin/ yang sejenisProyeksi keinginan calon mengikuti Program Magister Teknik Mesin (Statement of Objective).Lulus TOEFL dengan nilai minimal 500 point (bagi yang belum memenuhi nilai 500, dapat mendaftar di SAC Jurusan Teknik Mesin UNDIP). |
| 33 | Magister Perencanaan Wilayah Kota | By Research menerima mahasiswa dari Lulusan Sarjana Strata 1 Perencanaan Wilayah Kota dan lulusan Sarjana selain Perencanaan Wilayah Kota wajib memiliki pengalaman di bidang perencanaan minimal 5 tahunBy Course menerima mahasiswa dari lulusan Sarjana dari berbagai disiplin ilmuFast Track By Research hanya diperuntukkan bagi lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D-IV atau Sarjana terapan) Undip dengan IPK minimal 3,00 |
| 34 | Magister Teknik Sipil | Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D-IV atau Sarjana Terapan) Teknik Sipil dan PengairanScore TOEFL 475 (jika ada yang masih berlaku)Sinopsis rencana Penelitian |
| 35 | Magister Energi | Sehat Jasmani rohani dan bebas narkobaLulusan Sarjana S1 dan lulusan D4 atau Sarjana Terapan dengan ilmu kedisipilinan dari keteknikan, sains dan matematika, kelautan dan perikanan, ilmu lingkungan, peternakan dan pertanian, informatika, hukum dan ekonomi serta keilmuan yang terkait bidang energi Memiliki TOEFL minimal 475 dan masih berlakuMemiliki IPK minimal 3.00 dari skala IPK 4.00 |
| 36 | Magister Teknik dan Manajemen Industri | Lulusan Sarjana pendidikan teknik/ non teknik yang relevan dgn bidang industriWajib mengikuti Matrikulasi |
| 37 | Magister Teknik Lingkungan | Hanya diperuntukkan bagi Lulusan Sarjana S1 (bukan lulusan D4 atau Sarjana Terapan) bidang Teknik Lingkungan dan bidang ilmu yang relevan dengan bidang teknik lingkungan seperti teknik kimia, teknik sipil dan teknik planologi (PWK), geografi, geologi dan bidang lain. |
| 38 | Magister Psikologi | By Course :Lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu dan Sarjana Terapan (Prodi Okupasi dan Kesejahteraan Sosial)Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4 dari Perguruan Tinggi terakreditasi Sertifikat TPA dengan skor minimal 475Sertifikat TOEFL minimal 475 atau IELTS dengan skor setaraTOEFL atau IELTS dapat diperoleh dari SEU Undip atau lembaga resmi yang mengeluarkan (British Council, IDP Education, Cambridge Assesment English, Education Testing Services, Indonesian International Education Foundation)By Research:Lulusan Sarjana Strata 1 (S1) PsikologiBerpengalaman menulis artikel ilmiahMemiliki IPK 3,00 dari skala 4 dari perguruan tinggi terakreditasiSertifikat TPA dengan skor minimal 475 Sertifikat TOEFL minimal 475 atau IELTS dengan skor setara TOEFL dan IELTS dapat diperoleh dari SEU Undip atau lembaga resmi yang mengeluarkan (British Council, IDP Education, Cambridge Assesment English, Education Testing Service, Indonesian International Education Foundation)Calon mahasiswa sudah melakukan korespondensi dengan calon supervisor atau calon dosen pembimbing yang dituju terkait dengan outline tesis.Proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti Program Magister yang berisi rencana topik/minat penelitian serta alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih, rencana topik penelitian, dan rencana selesai kuliah Proposal penelitian Tesis/Tulisan essai/syarat khusus lain yang dipersyaratkan oleh program studi |
| 39 | Magister Administrasi Bisnis | Program Magister Administrasi Bisnis menyelenggarakan :Program Magister by cousework (perkuliahan)Program Magister by research (penelitian)Persyaratan Khusus:Lulusan Sarjana/Sarjana Terapan) dari berbagai bidang ilmu (untuk program by cousework)Lulusan Sarjana Administrasi Bisnis (untuk program by research)Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00 dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B atau Baik Sekali |
Pendaftaran Kelas yang dibuka Program Studi Pascasarjana dan Profesi Semester Genap Gelombang 2 Tahun Akademik 2025/2026:
| No | Fakultas | Program Studi | Kelas Yang Dibuka Semester Genap Gelombang 2 |
| 1 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | PP-PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY COURSE 3 (KELAS JUM’AT-SABTU) |
| 2 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S2-AKUNTANSI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) |
| 3 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S2-EKONOMI | BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 4 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S2-MANAJEMEN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESEARCH |
| 5 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S3-EKONOMI | BY COURSE BY RESEARCH |
| 6 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S2-ADMINISTRASI PUBLIK | BY COURSE 3 (KELAS JUM’AT-SABTU) BY RESEARCH |
| 7 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S2-ADMINISTRASI BISNIS | BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESEARCH |
| 8 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S2-ILMU POLITIK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 9 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S2-ILMU KOMUNIKASI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 10 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S3-ADMINISTRASI PUBLIK | BY COURSE BY RESEARCH |
| 11 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S3-ILMU SOSIAL | BY COURSE BY RESEARCH |
| 12 | FAKULTAS HUKUM | S2-HUKUM | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESERACH |
| 13 | FAKULTAS HUKUM | S2-KENOTARIATAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) |
| 14 | FAKULTAS HUKUM | S3-HUKUM | BY COURSE BY RESEARCH |
| 15 | FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN | S2-AGRIBISNIS | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN | S2-PETERNAKAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 17 | FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN | S3-PETERNAKAN | BY RESEARCH |
| 18 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S2-PROMOSI KESEHATAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 19 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S2-KESEHATAN MASYARAKAT | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 20 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S2-EPIDEMIOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 21 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S2-KESEHATAN LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 22 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S3-KESEHATAN MASYARAKAT | BY COURSE BY RESEARCH |
| 23 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | PROFESI FISIKAWAN MEDIK | TIDAK DIBUKA |
| 24 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | S2-BIOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 25 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | S2-KIMIA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 26 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | S2-FISIKA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 27 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | S2-MATEMATIKA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 28 | FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA | S3-SAINS DAN MATEMATIKA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 29 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROFESI DIETISIEN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 30 | FAKULTAS KEDOKTERAN | S2-ILMU GIZI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 31 | FAKULTAS KEDOKTERAN | S2-KEPERAWATAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 32 | FAKULTAS KEDOKTERAN | S2-ILMU BIOMEDIK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 33 | FAKULTAS KEDOKTERAN | S3-ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 34 | FAKULTAS PSIKOLOGI | S2-PSIKOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 35 | FAKULTAS TEKNIK | PROFESI INSINYUR | BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) RPL |
| 36 | FAKULTAS TEKNIK | PROFESI ARSITEK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 37 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK KIMIA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 38 | FAKULTAS TEKNIK | S2 TEKNIK LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 39 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK MESIN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 40 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK ELEKTRO | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 41 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK SIPIL | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 42 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 43 | FAKULTAS TEKNIK | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 44 | FAKULTAS TEKNIK | S2- ARSITEKTUR | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 45 | FAKULTAS TEKNIK | S3-ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 46 | FAKULTAS TEKNIK | S3-ILMU TEKNIK SIPIL | BY COURSE BY RESEARCH |
| 47 | FAKULTAS TEKNIK | S3-TEKNIK KIMIA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 48 | FAKULTAS TEKNIK | S3-TEKNIK MESIN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 49 | FAKULTAS TEKNIK | S3-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 50 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S2-SUSASTRA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 51 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S2-ILMU LINGUISTIK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 52 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S2-SEJARAH | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 53 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S3-SEJARAH | BY COURSE BY RESEARCH |
| 54 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 55 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2-ILMU KELAUTAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 56 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3-ILMU KELAUTAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 57 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 58 | SEKOLAH PASCASARJANA | S2-ILMU LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 59 | SEKOLAH PASCASARJANA | S2-SISTEM INFORMASI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 60 | SEKOLAH PASCASARJANA | S2-ENERGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 61 | SEKOLAH PASCASARJANA | S3-ILMU LINGKUNGAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 62 | SEKOLAH PASCASARJANA | S3-SISTEM INFORMASI | BY COURSE BY RESEARCH |
| 63 | SEKOLAH PASCASARJANA | S3-ENERGI | BY COURSE BY RESEARCH |
Program Studi yang membuka kelas Fast Track:
| No | Fakultas | Program Studi | Kelas Fast Track |
| 1 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S2-EKONOMI | FAST TRACK |
| 2 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | S2-AKUNTANSI | FAST TRACK |
| 3 | FAKULTAS TEKNIK | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | FAST TRACK |
| 4 | FAKULTAS TEKNIK | S2-TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | FAST TRACK |
