Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya
Keketatan SNMPTN Saintek ULM
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. MATEMATIKA | 20 | 261 |
2 | PEND. BIOLOGI | 20 | 126 |
3 | PEND. KIMIA | 20 | 76 |
4 | AGROEKOTEKNOLOGI | 10 | 87 |
5 | AGRIBISNIS | 16 | 177 |
6 | PRODUKSI TERNAK | 12 | 25 |
7 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 11 | 54 |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 12 | 20 |
9 | BUDIDAYA PERAIRAN | 10 | 27 |
10 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 10 | 24 |
11 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 12 | 27 |
12 | AGRIBISNIS PERIKANAN | 12 | 56 |
13 | ILMU KELAUTAN | 12 | 31 |
14 | TEKNIK SIPIL | 45 | 434 |
15 | TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | 161 |
16 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 12 | 104 |
17 | TEKNIK KIMIA | 18 | 108 |
18 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 202 |
19 | TEKNIK MESIN | 18 | 54 |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | 42 | 683 |
21 | KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 658 |
22 | MATEMATIKA | 12 | 133 |
23 | KIMIA | 12 | 74 |
24 | BIOLOGI | 12 | 75 |
25 | FISIKA | 12 | 30 |
26 | FARMASI | 15 | 624 |
27 | ILMU KOMPUTER | 14 | 363 |
28 | KEHUTANAN | 50 | 150 |
29 | PEND. FISIKA | 20 | 56 |
30 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 329 |
31 | ILMU TANAH | 10 | 48 |
32 | PROTEKSI TANAMAN | 10 | 20 |
33 | AGRONOMI | 10 | 42 |
34 | KEDOKTERAN GIGI | 16 | 329 |
35 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 8 | 175 |
36 | PENDIDIKAN IPA | 20 | 86 |
37 | TEKNOLOGI INFORMASI | 12 | 320 |
38 | STATISTIKA | 10 | 106 |
39 | GEOGRAFI | 26 | 6 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke ULM untuk rumpun SAINTEK 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Saintek
1. Manjemen Sumberdaya Perairan = 78,56
2. Teknologi Hasil Perikanan = 78,59
3. Produksi Ternak = 78,70
4. Ilmu Kelautan = 79
5. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan = 79,01
6. Ilmu Tanah = 79,37
7. Teknik Mesin = 79,58
8. Proteksi Tanaman = 79,68
9. Teknik Kimia = 79,73
10. Agribisnis Perikanan = 79,75
11. Budidaya Perairan = 79,96
12. Agronomi = 80,37
13. Teknik Pertambangan = 80,37
14. Fisika = 80,41
15. Pendidikan Ilmu Komputer = 80,90
16. Pendidikan IPA = 81,03
17. Kimia = 81,16
18. Kehutanan = 81,30
19. Pendidikan Fisika = 81,44
20. Statistika = 81,51
21. Teknologi Industri Pertanian = 81,54
22. Biologi = 81,62
23. Pendidikan Matematika = 82,14
24. Teknik Lingkungan = 82,17
25. Pendidikan Biologi = 82,44
26. Pendidikan Kimia = 82,48
27. Teknik Arsitektur = 83,15
28. Matematika = 83,15
29. Agribisnis = 83,52
30. Teknologi Informasi = 83,61
31. Ilmu Komputer = 84,16
32. Ilmu Keperawatan = 84,25
33. Kedokteran Gigi = 84,26
34. Agroekoteknologi = 84,27
35. Teknik Sipil = 85,47
36. Farmasi = 85,66
37. Kesehatan Masyarakat = 85,88
38. Pendidikan Dokter = 86,56
Baca juga
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum IPB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum UI
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unbraw
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum ITB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unair
KEKETATAN SNMPTN ULM (SOSHUM)
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | JENIS PORTOFOLIO |
40 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 20 | 304 | Tidak Ada |
41 | AKUNTANSI | S-1 | 30 | 755 | Tidak Ada |
42 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 | 30 | 249 | Tidak Ada |
43 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 16 | 253 | Tidak Ada |
44 | ILMU HUKUM | S-1 | 84 | 614 | Tidak Ada |
45 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 16 | 318 | Tidak Ada |
46 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 16 | 215 | Tidak Ada |
47 | MANAJEMEN | S-1 | 44 | 1.078 | Tidak Ada |
48 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 20 | 296 | Tidak Ada |
49 | PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | S-1 | 8 | 143 | Tidak Ada |
50 | PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING | S-1 | 8 | 113 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 8 | 77 | Tidak Ada |
52 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 20 | 100 | Tidak Ada |
53 | PENDIDIKAN IPS | S-1 | 8 | 41 | Tidak Ada |
54 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S-1 | 30 | 38 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
55 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S-1 | 20 | 35 | Tidak Ada |
56 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 20 | 36 | Tidak Ada |
57 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 12 | 43 | Tidak Ada |
58 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S-1 | 12 | 28 | Tari |
59 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 12 | 68 | Tidak Ada |
60 | PG-PAUD | S-1 | 20 | 127 | Tidak Ada |
61 | PGSD | S-1 | 40 | 766 | Tidak Ada |
62 | PSIKOLOGI | S-1 | 30 | 449 | Tidak Ada |
63 | SOSIOLOGI | S-1 | 11 | 84 | Tidak Ada |
64 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 12 | 69 | Tidak Ada |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke ULM untuk rumpun SOSHUM 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Soshum
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan = 78,46
2. Pendidikan Luar Biasa = 78,54
3. Pendidikan Sendratasik = 79,60
4. Pendidikan Bis = 79,91
5. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi = 80,39
6. PG Paud = 80,67
7. Pendidikan Sejarah = 80,77
8. Teknologi Pendidikan = 81,21
9. Pendidikan Bimbingan dan Konseling = 81,43
10. Pendidikan Geografi = 81,46
11. Pendidikan Ekonomi = 81,59
12. Pendidikan Sosiologi = 82,13
13. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia & Daerah = 82,24
14. Ilmu Pemerintahan = 82,67
15. Ekonomi dan Studi Pembangunan = 83,06
16. Pendidikan Bahasa Inggris = 83,22
17. Ilmu Komunikasi = 83,60
18. Ilmu Hukum = 83,95
19. Administrasi Publik = 84,82
20. Ilmu Adminstrasi Bisnis = 85,45
21. Psikologi = 85,97
22. PGSD = 86,47
23. Akuntansi = 87,16
24. Manajemen = 88,13
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini