Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Jember menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya
Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNEJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 38 | 335 | 1:9 |
AGRIBISNIS | 42 | 604 | 1:14 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 68 | 468 | 1:7 |
PENDIDIKAN FISIKA | 41 | 169 | 1:4 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 41 | 362 | 1:9 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 248 | 1:5 |
TEKNIK PERTANIAN | 33 | 184 | 1:6 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 34 | 724 | 1:21 |
MATEMATIKA | 42 | 281 | 1:7 |
FISIKA | 32 | 85 | 1:3 |
KIMIA | 32 | 181 | 1:6 |
BIOLOGI | 32 | 282 | 1:9 |
PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 1.019 | 1:34 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 939 | 1:16 |
TEKNIK MESIN | 36 | 215 | 1:6 |
TEKNIK ELEKTRO | 36 | 216 | 1:6 |
TEKNIK SIPIL | 48 | 449 | 1:9 |
FARMASI | 48 | 1.349 | 1:28 |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.214 | 1:20 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 463 | 1:15 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 264 | 1:7 |
ILMU TANAH | 20 | 117 | 1:6 |
PROTEKSI TANAMAN | 20 | 56 | 1:3 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 331 | 1:11 |
PENDIDIKAN IPA | 41 | 312 | 1:8 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 298 | 1:11 |
TEKNIK KIMIA | 42 | 143 | 1:3 |
AGRONOMI | 24 | 105 | 1:4 |
ILMU PERTANIAN | 24 | 114 | 1:5 |
INFORMATIKA | 30 | 326 | 1:11 |
PENYULUHAN PERTANIAN | 20 | 77 | 1:4 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 28 | 191 | 1:7 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 21 | 80 | 1:4 |
PETERNAKAN | 24 | 129 | 1:5 |
GIZI | 32 | 329 | 1:10 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 21 | 153 | 1:7 |
TEKNIK PERMINYAKAN | 21 | 114 | 1:5 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke Unej untuk rumpun SAINTEK 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Saintek
1. Teknik Konstruksi Perkapalan = 78,63
2. Proteksi Tanaman = 80,06
3. Agronomi = 80,33
4. Ilmu Pertanian = 80,47
5. Peternakan = 80,53
6. Penyuluhan Pertanian = 80,73
7. Ilmu Tanah = 81,13
8. Teknik Perminyakan = 81,15
9. Teknik Pertambangan = 81,44
10. Teknik Kimia = 82,18
11. Fisika = 82,31
12. Teknologi Industri Pertanian = 82,48
13. Pendidikan Fisika = 82,53
14. Teknik Pertanian = 82,57
15. Perencanaan Wilayah dan Kota = 82,84
16. Pendidikan IPA = 82,94
17. Teknik Lingkungan = 83,01
18. Informatika = 83,24
19. Matematika = 83,36
20. Kimia = 83,39
21. Teknik Mesin = 83,50
22. Teknologi Informasi = 83,53
23. Biologi = 83,57
24. Gizi = 84,20
25. Teknik Elektro = 84,35
26. Pendidikan Biologi = 84,58
27. Teknologi Hasil Pertanian = 84,73
28. Pendidikan Matematika = 84,88
29. Agribisnis = 85,63
30. Teknik Sipil = 85,92
31. Sistem Informasi = 85,94
32. Agroteknologi/Agroekoteknologi = 86,11
33. Pendidikan Dokter Gigi = 87,07
34. Ilmu Keperawatan = 87,15
35. Kesehatan Masyarakat = 88,30
36. Farmasi = 88,57
37. Pendidikan Dokter = 88,62
Baca juga
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum UNPAD
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Undip
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unbraw
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum ITB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unair
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNEJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 135 | 858 | 1:6 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 45 | 361 | 1:8 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 47 | 635 | 1:14 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 51 | 669 | 1:13 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 45 | 445 | 1:10 |
SOSIOLOGI | 45 | 415 | 1:9 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 382 | 1:7 |
MANAJEMEN | 81 | 1.278 | 1:16 |
AKUNTANSI | 84 | 740 | 1:9 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 108 | 1:3 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 41 | 309 | 1:8 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 27 | 201 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 41 | 415 | 1:10 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 41 | 476 | 1:12 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 41 | 769 | 1:19 |
SASTRA INGGRIS | 30 | 304 | 1:10 |
SASTRA INDONESIA | 30 | 197 | 1:7 |
ILMU SEJARAH | 40 | 168 | 1:4 |
TELEVISI & FILM | 30 | 309 | 1:10 |
PG PAUD | 41 | 173 | 1:4 |
EKONOMI SYARIAH | 29 | 257 | 1:9 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 | 135 | 1:5 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 14 | 82 | 1:6 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 27 | 141 | 1:5 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke Unej untuk rumpun SOSHUM 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Soshum
1. Pendidikan Luar Sekolah = 80,26
2. Ilmu Sejarah = 80,34
3. Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso = 81,28
4. PG Paud = 81,75
5. PGSD Kampus Bondowoso = 82,95
6. Sastra Inggris = 83,01
7. Sastra Indonesia = 83,01
8. Pendidikan Geografi = 83,14
9. Pendidikan Bahasa Inggris = 83,29
10. Televisi dan Film = 83,35
11. Pendidikan Sejarah = 83,53
12. Ekonomi Syariah = 83,75
13. Pendidikan Ekonomi = 84,10
14. Ilmu Kesejahteraan Sosial = 84,14
15. Hubungan Internasional = 84,24
16. Sosiologi = 84,29
17. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia = 84,39
18. Ilmu Administrasi Negara = 84,41
19. Ekonomi Pembangunan = 84,42
20. Ilmu Hukum = 84,46
21. Ilmu Administrasi Bisnis = 85,86
22. Pendidikan Guru Sekolah Dasar = 85,93
23. Akuntansi = 86,68
24. Manajemen = 88,18
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini