Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Gadjah Madha menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya.
Passing Grade SNMPTN SAINTEK UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 8 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 12 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 12 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 12 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 12 | 0 | 1:0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 15 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 15 | 0 | 1:0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 15 | 0 | 1:0 |
PENGELOLAAN HUTAN | 15 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI VETERINER | 15 | 0 | 1:0 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 15 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 15 | 0 | 1:0 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 15 | 0 | 1:0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 15 | 0 | 1:0 |
BIOLOGI | 57 | 411 | 1:7 |
FARMASI | 60 | 1.659 | 1:28 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 30 | 277 | 1:9 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 25 | 247 | 1:10 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 20 | 235 | 1:12 |
KEDOKTERAN | 44 | 1.585 | 1:36 |
ILMU KEPERAWATAN | 28 | 395 | 1:14 |
GIZI KESEHATAN | 25 | 658 | 1:26 |
KEDOKTERAN GIGI | 38 | 693 | 1:18 |
KEDOKTERAN HEWAN | 50 | 494 | 1:10 |
FISIKA | 18 | 172 | 1:10 |
KIMIA | 35 | 328 | 1:9 |
MATEMATIKA | 20 | 411 | 1:21 |
ILMU KOMPUTER | 18 | 667 | 1:37 |
STATISTIKA | 15 | 507 | 1:34 |
GEOFISIKA | 15 | 158 | 1:11 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 18 | 172 | 1:10 |
AGRONOMI | 20 | 195 | 1:10 |
ILMU TANAH | 15 | 143 | 1:10 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 20 | 325 | 1:16 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 17 | 161 | 1:9 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 10 | 92 | 1:9 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 15 | 124 | 1:8 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 | 99 | 1:7 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 15 | 126 | 1:8 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 9 | 90 | 1:10 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 75 | 449 | 1:6 |
ARSITEKTUR | 20 | 668 | 1:33 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 20 | 394 | 1:20 |
TEKNIK GEODESI | 35 | 302 | 1:9 |
TEKNIK GEOLOGI | 30 | 306 | 1:10 |
TEKNIK KIMIA | 38 | 460 | 1:12 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 605 | 1:30 |
TEKNIK MESIN | 35 | 768 | 1:22 |
TEKNIK SIPIL | 45 | 935 | 1:21 |
TEKNIK NUKLIR | 13 | 273 | 1:21 |
TEKNIK FISIKA | 25 | 199 | 1:8 |
TEKNIK INDUSTRI | 28 | 539 | 1:19 |
TEKNIK PERTANIAN | 25 | 200 | 1:8 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 28 | 456 | 1:16 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 28 | 280 | 1:10 |
HIGIENE GIGI | 13 | 140 | 1:11 |
KEHUTANAN | 69 | 797 | 1:12 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 20 | 1.012 | 1:51 |
ILMU AKTUARIA | 10 | 518 | 1:52 |
TEKNIK BIOMEDIS | 10 | 3 | 1:0 |
Baca juga
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum ITB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Undip
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unbraw
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke UGM untuk rumpun SAINTEK 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Saintek UGM
1. Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) = 80,25
2. Teknologi Hasil Perikanan = 80,40
3. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian = 80,64
4. Mikrobiologi Pertanian = 80,84
5. Teknik Pertanian = 80,95
6. Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumberdaya Perikanan) = 80,98
7. Akuakultur (Budidaya Perikanan) = 80,99
8. Teknik Fisika = 81,08
9. Ilmu Tanah = 81,10
10. Teknik Geologi = 81,12
11. Geofisika = 81,16
12. Agronomi = 81,18
13. Fisika = 81,22
14. Elektronika dan Instrumentasi = 81,25
15. Higiene Gigi = 81,36
16. Pembangunan Wilayah = 81,37
17. Ilmu dan Industri Peternakan = 81,41
18. Geografi Lingkungan = 81,43
19. Teknik Nuklir = 81,48
20. Teknologi Industri Pertanian = 81,48
21. Katrografi dan Penginderaan Jauh = 81,57
22. Ekonomi Pertanian dan Agribisnis = 81,66
23. Kedokteran Hewan = 82,06
24. Biologi = 82,32
25. Kimia = 82,51
26. Teknik Geodesi = 82,84
27. Perencanaan dan Wilayah Kota = 83,02
28. Ilmu Keperawatan = 83,03
29. Matematika = 83,17
30. Ilmu Aktuaria = 83,95
31. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian = 85,02
32. Teknik Kimia = 85,09
33. Kedokteran Gigi = 85,09
34. Teknik Elektro = 85,20
35. Teknik Industri = 85,49
36. Statistika = 85,50
37. Teknik Mesin = 85,51
38. Gizi Kesehatan = 85,62
39. Arsitektur = 85,66
40. Kehutanan = 86,01
41. Ilmu Komputer = 86,05
42. Teknik Sipil = 86,66
43. Teknologi Informasi = 87,19
44. Farmasi = 88,79
45. Kedokteran = 88,82
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke UGM untuk rumpun SAINTEK 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 10 | 0 | 1:0 |
PERBANKAN | 18 | 0 | 1:0 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 15 | 0 | 1:0 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 18 | 0 | 1:0 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 15 | 0 | 1:0 |
BAHASA INGGRIS | 15 | 0 | 1:0 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | 23 | 0 | 1:0 |
ILMU EKONOMI | 23 | 366 | 1:16 |
MANAJEMEN | 33 | 1.544 | 1:47 |
AKUNTANSI | 38 | 1.300 | 1:34 |
FILSAFAT | 38 | 321 | 1:8 |
HUKUM | 83 | 1.433 | 1:17 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 20 | 241 | 1:12 |
ARKEOLOGI | 10 | 174 | 1:17 |
SEJARAH | 12 | 175 | 1:15 |
SASTRA ARAB | 14 | 441 | 1:32 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 19 | 285 | 1:15 |
SASTRA INGGRIS | 14 | 530 | 1:38 |
SASTRA JAWA | 9 | 106 | 1:12 |
SASTRA PRANCIS | 8 | 123 | 1:15 |
SASTRA JEPANG | 8 | 198 | 1:25 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 12 | 439 | 1:37 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 19 | 430 | 1:23 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | 1.167 | 1:58 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 19 | 417 | 1:22 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 19 | 352 | 1:19 |
ILMU KOMUNIKASI | 19 | 939 | 1:49 |
SOSIOLOGI | 19 | 327 | 1:17 |
PSIKOLOGI | 57 | 1.871 | 1:33 |
PARIWISATA | 12 | 471 | 1:39 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke UGM untuk rumpun SOSHUM 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Soshum UGM
1. Filsafat = 80,79
2. Sastra Prancis = 80,91
3. Sastra Jawa = 80,95
4. Sejarah = 81,40
5. Arkeologi = 81,45
6. Sosiologi = 81,49
7. Bahasa dan Sastra Indonesia = 81,62
8. Antropologi Budaya = 81,68
9. Sastra Jepang = 82,07
10. Ilmu Ekonomi = 82,88
11. Pembangunan Sosialdan Kesejahteraan = 82,95
12. Politik dan Pemerintahan = 83,24
13. Manajemen dan Kebijakan Publik = 83,24
14. Sastra Arab = 83,61
15. Bahasa dan Kebudayaan Korea = 84,07
16. Sastra Inggris = 85,78
17. Ilmu Komunikasi = 87,06
18. Pariwisata = 87,57
19. Hukum = 88,11
20. Psikologi = 88,57
21. Akuntansi = 89
22. Manajemen = 89,14
23. Ilmu Hubungan Internasional = 89,38
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini