Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Riau menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya.
KEKETATAN SNMPTN UNRI Saintek 2022
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | FISIKA | 36 | 91 |
2 | KIMIA | 36 | 205 |
3 | MATEMATIKA | 24 | 251 |
4 | BIOLOGI | 36 | 241 |
5 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 36 | 162 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 146 |
7 | ILMU KELAUTAN | 36 | 219 |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 36 | 128 |
9 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 24 | 71 |
10 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 24 | 39 |
11 | AGROTEKNOLOGI | 60 | 674 |
12 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 36 | 560 |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 24 | 235 |
14 | KEHUTANAN | 24 | 255 |
15 | TEKNIK SIPIL | 36 | 611 |
16 | TEKNIK KIMIA | 36 | 318 |
17 | TEKNIK MESIN | 36 | 303 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 297 |
19 | PEND. DOKTER | 36 | 895 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 901 |
21 | PEND. MATEMATIKA | 36 | 555 |
22 | PEND. BIOLOGI | 24 | 379 |
23 | PEND. FISIKA | 24 | 182 |
24 | PEND. KIMIA | 24 | 196 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 295 |
26 | TEKNIK ARSITEK | 12 | 257 |
27 | SISTEM INFORMASI | 24 | 465 |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 432 |
29 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 12 | 134 |
30 | STATISTIKA | 12 | 119 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke UI untuk rumpun SOSHUM 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
KEKETATAN SNMPTN UNRI Soshum 2022
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 553 |
2 | ILMU PEMERINTAHAN | 60 | 580 |
3 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 740 |
4 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 36 | 492 |
5 | SOSIOLOGI | 72 | 542 |
6 | ILMU KOMUNIKASI | 84 | 1.001 |
7 | PARIWISATA | 24 | 383 |
8 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 322 |
9 | MANAJEMEN | 108 | 1.787 |
10 | AKUNTANSI | 108 | 1.270 |
11 | ILMU HUKUM | 36 | 663 |
12 | PEND. EKONOMI | 36 | 213 |
13 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | 240 |
14 | PEND. SEJARAH | 24 | 253 |
15 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 36 | 486 |
16 | PEND. BHS. INGGRIS | 36 | 489 |
17 | PEND. BAHASA JEPANG | 12 | 59 |
18 | PEND. LUAR SEKOLAH | 24 | 45 |
19 | BIMBINGAN KONSELING | 12 | 342 |
20 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 24 | 81 |
21 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 24 | 36 |
22 | PGSD | 36 | 1.420 |
23 | PAUD | 24 | 184 |
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini