Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Brawijaya menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya.
DAYA SAING SNMPTN SAINTEK UB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 30 | 0 | 1:0 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 48 | 365 | 1:8 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 250 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | 51 | 972 | 1:19 |
TEKNIK MESIN | 60 | 693 | 1:12 |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 755 | 1:13 |
ARSITEKTUR | 51 | 894 | 1:18 |
TEKNIK PENGAIRAN | 51 | 393 | 1:8 |
KEDOKTERAN | 75 | 1.643 | 1:22 |
TEKNOLOGI PANGAN | 57 | 894 | 1:16 |
BIOLOGI | 53 | 372 | 1:7 |
FISIKA | 30 | 205 | 1:7 |
KIMIA | 60 | 436 | 1:7 |
MATEMATIKA | 60 | 572 | 1:10 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 48 | 224 | 1:5 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 264 | 1:6 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 48 | 263 | 1:5 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 39 | 238 | 1:6 |
STATISTIKA | 60 | 1.006 | 1:17 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 51 | 803 | 1:16 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 84 | 595 | 1:7 |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 689 | 1:11 |
ILMU GIZI | 48 | 1.077 | 1:22 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 980 | 1:16 |
TEKNIK INFORMATIKA | 72 | 1.027 | 1:14 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 243 | 1.564 | 1:6 |
AGRIBISNIS | 141 | 1.360 | 1:10 |
PETERNAKAN | 222 | 866 | 1:4 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 65 | 395 | 1:6 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 42 | 674 | 1:16 |
ILMU KELAUTAN | 48 | 407 | 1:8 |
KEBIDANAN | 33 | 450 | 1:14 |
FARMASI | 36 | 1.278 | 1:36 |
TEKNIK KOMPUTER | 48 | 657 | 1:14 |
SISTEM INFORMASI | 60 | 1.276 | 1:21 |
TEKNIK KIMIA | 44 | 448 | 1:10 |
INSTRUMENTASI | 30 | 113 | 1:4 |
TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 208 | 1:7 |
BIOTEKNOLOGI | 42 | 572 | 1:14 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 | 227 | 1:8 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 42 | 650 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 148 | 1:6 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 327 | 1:7 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 38 | 117 | 1:3 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 38 | 133 | 1:4 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 81 | 1:2 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 38 | 45 | 1:1 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 63 | 1:2 |
KEHUTANAN | 27 | 10 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PERHOTELAN | 48 | 0 | 1:0 |
ILMU HUKUM | 165 | 1.184 | 1:7 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 | 424 | 1:11 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 111 | 897 | 1:8 |
ADMINISTRASI BISNIS | 126 | 1.248 | 1:10 |
MANAJEMEN | 96 | 1.657 | 1:17 |
AKUNTANSI | 105 | 1.281 | 1:12 |
SOSIOLOGI | 50 | 475 | 1:10 |
ILMU KOMUNIKASI | 75 | 909 | 1:12 |
PSIKOLOGI | 78 | 897 | 1:12 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 613 | 1:10 |
SASTRA INGGRIS | 54 | 568 | 1:11 |
SASTRA JEPANG | 39 | 298 | 1:8 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 24 | 103 | 1:4 |
ILMU POLITIK | 50 | 388 | 1:8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 475 | 1:10 |
PERPAJAKAN | 75 | 672 | 1:9 |
EKONOMI ISLAM | 38 | 379 | 1:10 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 54 | 740 | 1:14 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 287 | 1:10 |
PARIWISATA | 45 | 474 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 51 | 281 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 24 | 91 | 1:4 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 33 | 251 | 1:8 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 27 | 151 | 1:6 |
SENI RUPA MURNI | 18 | 37 | 1:2 |
SASTRA CINA | 30 | 137 | 1:5 |
ANTROPOLOGI | 24 | 221 | 1:9 |
KEWIRAUSAHAAN | 26 | 380 | 1:15 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke Universitas Brawijaya bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Saintek
1. Agribisnis (PSDKU Kediri) = 78,27
2. Pendidikan Teknologi Informasi = 81,63
3. Instrumentasi = 81,95
4. Teknik Pertanian = 82,45
5. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan = 82,59
6. Teknologi Bioproses = 82,76
7. Teknik Informasi = 82,86
8. Agrobisnis Perikanan = 83,06
9. Teknik Geofisika = 83,14
10. Fisika = 83,27
11. Peternakan = 83,84
12. Biologi = 83,88
13. Kimia = 83,96
14. Budidaya Perairan = 83,96
15. Pendidikan Dokter Hewan = 83,97
16. Teknologi Hasil Perikanan = 84,06
17. Manajemen Sumberdaya Perairan = 84,27
18. Ilmu Kelautan = 84,29
19. Teknik Pengairan = 84,39
20. Teknik Kimia = 84,68
21. Teknologi Industri Pertanian = 84,96
22. Kebidanan = 85,13
23. Matematika = 85,25
24. Teknik Komputer = 85,40
25. Ilmu Keperawatan = 85,64
26. Bioteknologi = 85,67
27. Teknik Mesin = 85,88
28. Teknik Lingkungan = 86,02
29. Pendidikan Dokter Gigi = 86,37
30. Teknik Elektro = 86,66
31. Perencanaan Wilayah & Kota = 86,74
32. Sistem Informasi = 86,76
33. Ilmu dan Teknologi Pangan = 87,15
34. Agroekoteknologi = 87,30
35. Arsitektur = 87,30
36. Agribisnis = 87,72
37. Teknik Informatika = 88,03
38. Statistika = 88,08
39. Ilmu Gizi = 88,33
40. Teknik Industri = 88,35
41. Kedokteran = 88,50
42. Teknik Sipil = 88,61
43. Farmasi = 89
Nilai Rata-Rata Rapor Peminatan Soshum
1. Seni Rupa Murni = 82,5
2. Pendidikan Bahasa Jepang = 83,13
3. Administrasi Pendidikan = 82,37
4. Bahasa dan Sastra Prancis = 82,48
5. Sastra Cina = 82,84
6. Sastra Jepang = 83,08
7. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia = 83,26
8. Ilmu Perpustakaan = 83,33
9. Antropologi = 83,60
10. Ilmu Politik = 83,95
11. Ilmu Pemerintahan = 84,23
12. Pariwisata = 84,26
13. Sosiologi = 84,32
14. Pendidikan Bahasa Inggris = 84,42
15. Ekonomi Islam = 84,44
16. Kewirausahaan = 84,86
17. Ekonomi Pembangunan = 85,01
18. Hubungan Internasional = 85,90
19. Sastra Inggris = 85,91
20. Administrasi Publik = 86,41
21. Psikologi = 86,89
22. Ekonomi Keuangan dan Perbankan = 87
23. Ilmu Komunikasi = 87,03
24. Perpajakan = 87,25
25. Ilmu Hukum = 87,27
26. Administrasi Bisnis = 87,57
27. Akuntansi = 87,92
28. Manajemen = 88,34
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini