Halo sobat kelas bahasa kembali lagi kita akan memberikan informasi penting mengenai SNMPTN 2022 berikut minimal nilai rata rata rapor SNMPTN ke kampus Universitas Pendidikan Indonesia menurut hasil penelusuran tim pengajar kelas bahasa ya dibawah ini. Jangan lupa dishare keteman teman kamu yang lainnya
KEKETATAN SNMPTN SAINTEK UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 | 671 | 1:24 |
PENDIDIKAN FISIKA | 26 | 286 | 1:11 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | 644 | 1:24 |
PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 419 | 1:21 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 30 | 276 | 1:9 |
MATEMATIKA | 26 | 453 | 1:17 |
FISIKA | 14 | 125 | 1:9 |
BIOLOGI | 14 | 356 | 1:25 |
KIMIA | 21 | 361 | 1:17 |
ILMU KOMPUTER | 23 | 853 | 1:37 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | 286 | 1:18 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 | 171 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 25 | 162 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 29 | 257 | 1:9 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 75 | 1:2 |
TEKNIK ELEKTRO | 31 | 442 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 11 | 261 | 1:24 |
TEKNIK SIPIL | 32 | 555 | 1:17 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 8 | 152 | 1:19 |
ARSITEKTUR | 16 | 750 | 1:47 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 24 | 76 | 1:3 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 16 | 250 | 1:16 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 29 | 158 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 25 | 145 | 1:6 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 30 | 76 | 1:3 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 29 | 61 | 1:2 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 16 | 183 | 1:11 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 30 | 91 | 1:3 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 20 | 476 | 1:24 |
TEKNIK LOGISTIK | 20 | 0 | 1:0 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 13 | 0 | 1:0 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | 16 | 0 | 1:0 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | 27 | 0 | 1:0 |
GIZI | 21 | 0 | 1:0 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 23 | 0 | 1:0 |
Nilai Rata-Rata Rapor SNMPTN SAINTEK UPI
1. Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang = 79,12
2. Ilmu Keolahragaan = 79,66
3. Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta = 80,59
4. Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru = 82,24
5. Pendidikan Teknik Bangunan = 82,77
6. Pendidikan Teknik Elektro = 83,28
7. Pendidikan Teknik Arsitektur = 83,46
8. Pendidikan Ilmu Komputer = 83,59
9. Fisika = 84,24
10. Pendidikan IPA = 84,52
11. Matematika = 84,71
12. Pendidikan Fisika = 84,92
13. Pendidikan Teknik Mesin = 85,01
14. Pendidikan Kimia = 85,07
15. Pendidikan Teknologi Agro Industri = 85,11
16. Kimia = 85,22
17. Biologi = 85,34
18. Teknik Elektro = 86,25
19. Teknik Sipil = 86,37
20. Ilmu Komputer = 86,51
21. Pendidikan Matematika = 86,64
22. Arsitektur = 86,70
23. Pendidikan Biologi = 86,81
Baca juga
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum IPB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unud
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unj
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum ITB
- Nilai Rapor SNMPTN Saintek dan Soshum Unair
KEKETATAN SNMPTN SOSHUM UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 17 | 433 | 1:25 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | 1.049 | 1:39 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 25 | 185 | 1:7 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 20 | 279 | 1:14 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 | 240 | 1:9 |
PSIKOLOGI | 18 | 921 | 1:51 |
PKN | 20 | 274 | 1:14 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 371 | 1:19 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | 377 | 1:19 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 | 832 | 1:38 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 21 | 589 | 1:28 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 20 | 777 | 1:39 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 21 | 447 | 1:21 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 31 | 657 | 1:21 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 26 | 372 | 1:14 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 593 | 1:28 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 25 | 453 | 1:18 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 29 | 361 | 1:12 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 28 | 149 | 1:5 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 18 | 95 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 35 | 132 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 45 | 141 | 1:3 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 128 | 1:5 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 19 | 648 | 1:34 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 26 | 421 | 1:16 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 14 | 131 | 1:9 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 16 | 689 | 1:43 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 14 | 400 | 1:29 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 203 | 1:3 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 65 | 293 | 1:5 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 20 | 337 | 1:17 |
PENDIDIKAN BISNIS | 20 | 335 | 1:17 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 21 | 574 | 1:27 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 21 | 333 | 1:16 |
MANAJEMEN | 21 | 1.470 | 1:70 |
AKUNTANSI | 21 | 1.058 | 1:50 |
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 15 | 321 | 1:21 |
PENDIDIKAN IPS | 21 | 288 | 1:14 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 20 | 567 | 1:28 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 | 59 | 1:1 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 32 | 957 | 1:30 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 16 | 168 | 1:11 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 60 | 648 | 1:11 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 35 | 70 | 1:2 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 53 | 364 | 1:7 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 40 | 508 | 1:13 |
PGSD KAMPUS SERANG | 39 | 330 | 1:8 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 50 | 613 | 1:12 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 22 | 293 | 1:13 |
ILMU KOMUNIKASI | 41 | 1.300 | 1:32 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 27 | 79 | 1:3 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 20 | 447 | 1:22 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 42 | 133 | 1:3 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 29 | 92 | 1:3 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 18 | 480 | 1:27 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 28 | 160 | 1:6 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 20 | 250 | 1:13 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 25 | 373 | 1:15 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 18 | 232 | 1:13 |
FILM DAN TELEVISI | 21 | 141 | 1:7 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 20 | 155 | 1:8 |
SENI MUSIK | 25 | 0 | 1:0 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 30 | 0 | 1:0 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 23 | 0 | 1:0 |
Lalu berapa nilai batas kelulusan SNMPTN rata rata rapor ke UPI untuk rumpun SOSHUM 2022 bisa dicek dibawah ini ya teman teman pejuang PTN kelas bahasa
Nilai Rata-Rata Rapor SNMPTN SOSHUM UPI
1. PG Paud Kampus Purwakarta = 79,58
2. PG Paud Kampus Serang = 79,68
3. Pendidikan Seni Tari = 81,70
4. PG Paud Kampus Bumi Siliwangi = 81,74
5. Pendidikan Kepelatihan Olahraga = 81,34
6. Pendidikan Seni dan Kerajinan = 81,97
7. PG Paud Kampus Tasikmalaya = 82
8. Pendidikan Bahasa Prancis = 82,18
9. Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) = 82,43
10. PGSG Kampus Serang = 82,52
11. PG Paud Kampus Cibiru = 82,59
12. Pendidikan Seni Musik = 82,62
13. Pendidikan Bahasa Jerman = 82,68
14. PGSD Kampus Sumedang = 82,84
15. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga = 82,93
16. Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya = 83,15
17. Pendidikan Masyarakat = 83,25
18. Pendidikan Ekonomi = 83,28
19. Pendidikan Akuntansi = 83,40
20. Teknologi Pendidikan = 83,42
21. Desain Komunikais Visual = 83,56
22. Pendidikan Bisnis = 83,59
23. PGSD Kampus Purwakarta = 84
24. Sains Informasi Geografi = 84,07
25. PKN = 84,26
26. Pendidikan IPS = 84,35
27. Pendidikan Bahasa Korea = 84,78
28. Bahasa dan Sastra Indonesia = 84,85
29. Pendidikan Bahasa Jepang = 84,89
30. Administrasi Pendidikan = 84,90
31. Pendidikan Khusus = 84,90
32. Pendidikan Tata Busana = 85,09
33. Pendidikan Geografi = 85,12
34. Pendidikan Bahasa Sunda = 85,18
35. Perpustakaan dan Informasi = 85,24
36. Pendidikan Sejarah = 85,34
37. PGSD Kampus Tasikmalaya = 85,39
38. Manajemen Industri Katering = 85,60
39. Pendidikan Bahasa Arab = 85,86
40. Pendidikan Manajemen Perkantoran = 86,07
41. PGSD Kampus Bumi Siliwangi = 86,08
42. Pendidikan Tata Boga = 86,3
43. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam = 86,40
44. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia = 86,55
45. PGSD Kampus Cibiru = 86,59
46. Pendidikan Bahasa Inggris = 86,60
47. Pendidikan Sosiologi = 86,62
48. Manajemen Resort dan Leisure = 86,79
49. Manajemen Pemasaran Pariwisata = 86,90
50. Bahasa dan Sastra Inggris = 87
51. Psikologi = 87,58
52. Ilmu Pendidikan Agama Islam = 87,98
53. Bimbingan dan Konseling = 88,11
54. Akuntansi = 88,63
55. Ilmu Komunikasi = 88,80
56. Manajemen = 89,12
Mau ikutan persiapan ujian SBMPTN 2022 bersama kelas bahasa bisa langsung chat ke no dibawah ini