Kelas Bahasa dan Kelas SNBT adalah portal informasi yang bergerak dalam bidang jasa penyedia informasi beasiswa, SNBT, sekolah kedinasan, kampus negeri, beasiswa dalam negeri, dan kampus PTS di Indonesia. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi terbaik dan terpercaya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang bebas dari unsur penipuan dan tentunya sangat bermanfaat bagi teman teman pejuang kampus dan jurusan terbaik di dalam negeri PTN dan PTS serta sekolah kedinasan. Dengan harapan informasi yang kami sampaikan dapat membantu para pejuang kampus saat ini dalam mendapatkan kampus, universitas, jurusan, dan beasiswa terbaik. Sampai saat ini kelas Bahasa – kelas SNBT memiliki beberapa macam media sosial antara lain Instagram, LinkedIn, Facebook, Telegram yang diharapkan dapat mempermudah penyebaran informasi beasiswa dan kampus luar negeri dengan terbaru kepada seluruh follower setia kelas bahasa.
Seleksi Mandiri merupakan sistem seleksi atau penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Seleksi Mandiri melibatkan serangkaian tes atau kriteria tertentu dalam menyaring calon peserta. Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Program Sarjana mengadopsi sistem seleksi masuk dari pemerintah sesuai dengan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022. SMUP dapat diikuti oleh semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang lulus pada pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di tahun 2022, 2023 dan 2024.
Peserta SMUP Seleksi Mandiri – Ujian SMUP 2024 dapat mendaftar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Semua lulusan SMA/MA/SMK tahun 2022, 2023 dan 2024 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal 22 tahun per 1 Juli 2024.
- Ujian SMUP hanya diperuntukkan bagi peserta yang tidak mengikuti/tidak memiliki nilai UTBK-SNBT Tahun 2024.
- Ujian SMUP dilaksanakan secara daring.
Persyaratan dan Ketentuan Bagi Peserta SMUP Seleksi Mandiri Program Akademik (Sarjana) dan Program Vokasi (Sarjana Terapan) skema Ujian SMUP 2024 dapat mendaftar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Semua lulusan SMA/MA/SMK tahun 2022, 2023 dan 2024 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal 22 tahun per 1 Juli 2024.
- Setiap peserta bebas memilih Program Akademik (Sarjana) dan Program Vokasi (Sarjana Terapan).
- Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 (empat) program studi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan Program Akademik (Sarjana) dan 2 (dua) pilihan Program Vokasi (Diploma Empat/Sarjana Terapan) dengan ketentuan sebagaimana tabel di Program Akademik (Sarjana) dan Program Vokasi (Sarjana Terapan).
- Urutan dalam pemilihan Program Studi menyatakan prioritas pilihan.
- Kriteria kelulusan berdasarkan nilai tertinggi sesuai daya tampung (kuota) Program Studi.
- Biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- . Bagi peserta yang nanti diterima/disetujui mendapatkan KIP-K, akan dikembalikan biaya pendaftarannya.
Pilihan Program Studi
- Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 (empat) program studi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan Program Akademik (Sarjana) dan 2 (dua) pilihan Program Vokasi (Diploma Empat/Sarjana Terapan) dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini.
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
- Informasi lengkap Fakultas dan Program Studi pilihan dapat dilihat di laman https://smup.unpad.ac.id/fakultas/
Jumlah Pilihan | Ketentuan Pilihan | Contoh Alternatif Pilihan Prodi | |
---|---|---|---|
1 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 1 Sarjana, atau1 Sarjana Terapan | |
2 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 2 Sarjana, atau2 Sarjana Terapan, atau1 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan | |
3 Pilihan Program Studi | 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi | 2 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan, atau1 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan | |
4 Pilihan Program Studi | Harus ada minimal 1 dan/atau maksimal 2 pilihan program akademik | 2 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan, atau1 Sarjana dan 3 Sarjana Terapan |
Baca juga
- PENDAFTARAN UJIAN MANDIRI UNHIVERSITAS HASANUDDIN 2024
- Pendaftaran jalur prestasi sarjana dan vokasional universitas indonesia 2024
- PENDAFTARAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASSANUDIN 2024
- pendaftaran ppkb universitas indonesia 2024
DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 1910/UN6.RKT/Kep/HK/2023
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | Daya Tampung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 245 | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 75 | ||
Manajemen | 65 | ||||
Ekonomi Islam | 42 | ||||
Bisnis Digital | 45 | ||||
Ilmu Ekonomi | 52 | ||||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 145 | ||
Kedokteran Hewan | 18 | ||||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 22 | ||
Kimia | 33 | ||||
Fisika | 18 | ||||
Biologi | 39 | ||||
Statistika | 33 | ||||
Geofisika | 14 | ||||
Teknik Informatika | 33 | ||||
Teknik Elektro | 21 | ||||
Ilmu Aktuaria | 18 | ||||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 132 | ||
Agribisnis | 64 | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 60 | ||
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | 24 | ||
Hubungan Internasional | 65 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 21 | ||||
Ilmu Pemerintahan | 24 | ||||
Antropologi | 15 | ||||
Administrasi Bisnis | 50 | ||||
Sosiologi | 15 | ||||
Ilmu Politik | 18 | ||||
Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran | 8 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 36 | ||
Sastra Sunda | 18 | ||||
Sejarah | 24 | ||||
Sastra Inggris | 39 | ||||
Sastra Perancis | 14 | ||||
Sastra Jepang | 39 | ||||
Sastra Rusia | 12 | ||||
Sastra Jerman | 12 | ||||
Sastra Arab | 24 | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 105 | ||
10 | Peternakan | Peternakan | 117 | ||
Peternakan Kampus Pangandaran | 8 | ||||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 60 | ||
Hubungan Masyarakat | 33 | ||||
Televisi dan Film | 55 | ||||
Manajemen Komunikasi | 55 | ||||
Jurnalistik | 33 | ||||
Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran | 10 | ||||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 22 | ||||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 66 | ||
Keperawatan Kampus Pangandaran | 10 | ||||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 44 | ||
Ilmu Kelautan | 42 | ||||
Perikanan Kampus Pangandaran | 14 | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 26 | ||
Teknologi Pangan | 48 | ||||
Teknologi Industri Pertanian | 18 | ||||
15 | Farmasi | Farmasi | 100 | ||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 100 |
Update Terakhir: 31/1/2024
DAYA TAMPUNG AWAL PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 1911/UN6.RKT/Kep/HK/2023
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | TAUTAN PRODI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | 60 | Klik di sini | |
Akuntansi Sektor Publik | 60 | Klik di sini | |||
Bisnis Internasional | 45 | Klik di sini | |||
Pemasaran Digital | 30 | Klik di sini | |||
2 | Kedokteran | Kebidanan | 20 | Klik di sini | |
3 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | 25 | Klik di sini | |
4 | Pertanian | Agroteknopreneur | 32 | Klik di sini | |
5 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | 30 | Klik di sini | |
Administrasi Pemerintahan | 25 | Klik di sini | |||
Bisnis Logistik | 20 | Klik di sini | |||
Kearsipan Digital | 15 | Klik di sini | |||
6 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 25 | Klik di sini | |
7 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | 60 | Klik di sini | |
8 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | 50 | Klik di sini |
Update Terakhir: 31/1/2024
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) JALUR SMUP
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM AKADEMIK (SARJANA)
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT PER SEMESTER | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 9,000,000 | 50,000,000 | |
2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 9,000,000 | 60,000,000 | |
Ilmu Ekonomi | 9,000,000 | 45,000,000 | |||
Manajemen | 9,000,000 | 60,000,000 | |||
Ekonomi Islam | 9,000,000 | 50,000,000 | |||
Bisnis Digital | 9,000,000 | 60,000,000 | |||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 30,000,000 | 195,000,000 | |
Kedokteran Hewan | 12,500,000 | 70,000,000 | |||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 7,500,000 | 30,000,000 | |
Kimia | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
Fisika | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
Biologi | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
Statistika | 7,500,000 | 30,000,000 | |||
Geofisika | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
Teknik Informatika | 12,000,000 | 55,000,000 | |||
Teknik Elektro | 12,000,000 | 60,000,000 | |||
Ilmu Aktuaria | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 8,000,000 | 25,000,000 | |
Agribisnis | 8,000,000 | 30,000,000 | |||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 24,000,000 | 190,000,000 | |
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 8,500,000 | 60,000,000 | |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 7,000,000 | 20,000,000 | |||
Administrasi Publik | 8,500,000 | 60,000,000 | |||
Antropologi | 8,500,000 | 15,000,000 | |||
Hubungan Internasional | 9,000,000 | 70,000,000 | |||
Ilmu Pemerintahan | 7,500,000 | 30,000,000 | |||
Ilmu Politik | 7,500,000 | 30,000,000 | |||
Kesejahteraan Sosial | 9,000,000 | 25,000,000 | |||
Sosiologi | 7,500,000 | 15,000,000 | |||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 7,000,000 | 15,000,000 | |
Sastra Sunda | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
Sejarah | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
Sastra Inggris | 7,000,000 | 30,000,000 | |||
Sastra Perancis | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
Sastra Jepang | 7,000,000 | 30,000,000 | |||
Sastra Rusia | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
Sastra Jerman | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
Sastra Arab | 7,000,000 | 15,000,000 | |||
9 | Psikologi | Psikologi | 12,000,000 | 85,000,000 | |
10 | Peternakan | Peternakan | 9,000,000 | 30,000,000 | |
Peternakan K. Pangandaran | 7,000,000 | 30,000,000 | |||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 9,000,000 | 55,000,000 | |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 9,000,000 | 55,000,000 | |||
Hubungan Masyarakat | 9,000,000 | 55,000,000 | |||
Televisi dan Film | 9,000,000 | 55,000,000 | |||
Manajemen Komunikasi | 9,000,000 | 55,000,000 | |||
Jurnalistik | 9,000,000 | 55,000,000 | |||
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 7,000,000 | 20,000,000 | |||
12 | Ilmu Keperawatan | Keperawatan | 12,000,000 | 45,000,000 | |
Keperawatan K. Pangandaran | 9,000,000 | 20,000,000 | |||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 9,500,000 | 30,000,000 | |
Ilmu Kelautan | 9,500,000 | 30,000,000 | |||
Perikanan Laut Tropis | 9,500,000 | 20,000,000 | |||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7,500,000 | 35,000,000 | |
Teknologi Pangan | 7,500,000 | 35,000,000 | |||
Teknologi Industri Pertanian | 9,000,000 | 35,000,000 | |||
15 | Farmasi | Farmasi | 14,000,000 | 75,000,000 | |
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 13,000,000 | 65,000,000 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN (D-IV) JALUR SMUP
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM VOKASI (SARJANA TERAPAN)
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT PER SEMESTER | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | 8,000,000 | 25,000,000 | |
Akuntansi Sektor Publik | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
Bisnis Internasional | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
Pemasaran Digital | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
2 | Kedokteran | Kebidanan | 10,000,000 | 15,000,000 | |
3 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | 8,000,000 | 30,000,000 | |
4 | Pertanian | Agrotekno-preneur | 8,000,000 | 15,000,000 | |
5 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | 8,000,000 | 25,000,000 | |
Administrasi Pemerintahan | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
Bisnis Logistik | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
Kearsipan Digital | 8,000,000 | 25,000,000 | |||
6 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 8,000,000 | – | |
7 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | 9,000,000 | 18,000,000 | |
8 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | 8,000,000 | 15,000,000 |
Seluruh Pendaftaran ditutup pukul 23:59 WIB
Seleksi Mandiri
No. | Skema Seleksi | Kegiatan |
---|---|---|
1 | Ujian SMUP 2024 | Pendaftaran: 29 April 2024 – 16 Juni 2024Pelaksanaan Ujian: 29-30 Juni 2024Pengumuman: 7 Juli 2024 – 31 Juli 2024 |
2 | UTBK dan Rapor | Pendaftaran: 29 April 2024 – 16 Juni 2024Pengumuman: 7 Juli 2024 – 31 Juli 2024 |
3 | Minat dan Bakat | Pendaftaran: 29 April 2024 – 31 Mei 2024Pengumuman: 7 Juli 2024 – 31 Juli 2024 |
Seleksi Kerja sama
No. | Skema Seleksi | Kegiatan |
---|---|---|
1 | Ujian SMUP 2024 | Pendaftaran: 29 April 2024 – 16 Juni 2024Pelaksanaan Ujian: 29-30 Juni 2024Pengumuman: 7 Juli 2024 |
2 | UTBK dan Rapor | Pendaftaran: 29 April 2024 – 16 Juni 2024Pengumuman: 7 Juli 2024 |
Seleksi Kelas Internasional / IUP
No. | Skema Seleksi | Kegiatan |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 | Pendaftaran: 29 April 2024 – 1 Juni 2024Pengumuman: 8 Juni 2024 |
2 | Gelombang 2 | To be announce |
Informasi selengkapnya cek disini
Untuk informasi lebih lanjut baik dari segi pertanyaan pertanyaan lainnya mengenai program persiapan ujian snbt 2024, Ujian mandiri PTN : SIMAK UI, SM ITB, UM UGM, SMUP Unpad, SMUA Unair, SM IPB, SM ITS, UM Undip, SMJU UNS, SMUB UB, dan kampus negeri lainnya. ujian kedinasan : seleksi kemampuan dasar, PKN STAN, POLSTAT STIS, IPDN, Akmil, Akpol, PTS, dan lainnya serta biaya kursus persiapan ujian bisa langsung kontak kami dibawah ini
Note untuk bukti kelulusan ujian (bukan testimoni) Ujian mandiri PTN : SIMAK UI, SM ITB, UM UGM, SMUP Unpad, SMUA Unair, SM IPB, SM ITS, UM Undip, SMJU UNS, SMUB UB, dan kampus negeri lainnya. ujian kedinasan : seleksi kemampuan dasar, PKN STAN, POLSTAT STIS, IPDN, Akmil, Akpol, PTS, dan lainnya bisa dicek dibawah ini